在线赌博平台

10-16 ũ������ͥÿ�ٻ���������Ʒ��ĩӵ������2006��2010�꣩
Per 100 Rural Households Year-end Possessions of Durable Consumer Goods, 2006-2010
��Ʒ���� Item 2006 2007 2008 2009 2010
���г�(��)                 Bicycle (unit) 181 184 188 191 185
�綯���г�(��)             Electric Bicycle (unit) 16 27 30 33 38
Ħ�г�(��)              Motorcycle (unit) 48 51 51 51 52
����������(��)                Car (unit) 7 8 9 11 14
�յ���(̨)          Air-Conditioner (set) 50 57 61 69 77
ϴ�»�(̨)          Washing Machine (set) 96 98 99 100 101
�����(̨)             Refrigerator (set) 88 92 96 99 103
΢��¯(̨)                     Microwave Oven (set) 20 25 30 32 37
������(̨)            Dust Catcher (set) 7 7 7 7 7
��ˮ��(̨)                   Shower (set) 38 44 47 50 58
�����̻�(̨)         Smoke Absorber (set) 22 22 23 24 28
��ͨ�绰(��) Telephone (unit) 86 86 80 76 71
�ƶ��绰(��)      Mobile Telephone (unit) 108 130 146 162 182
���õ���(̨)        Personal-computer (unit) 12 16 19 23 29
��ɫ���ӻ�(̨)         Color TV Set (set) 120 124 125 129 131
�����(��)                   Camera (set) 20 20 20 22 25
Ӱ����(̨)        Video Disc Player (set) 38 39 40 37 33
�����(̨)                  Vidicon (set) 1 1 1 2 2
博彩app 皇冠体育 澳门威尼斯人app 威尼斯人娱乐城 皇冠体育 网上赌搏平台网址大全