在线赌博平台

13-10 ȫ�����м���ģ���Ϲ�ҵ��ҵ��Ҫ����ָ�꣨2010�꣩
Main Economic Indicators of All State-owned and above Designated Size Industrial Enterprises, 2010  
��λ����Ԫ (10 000 yuan)
��  Ŀ Item ��ҵ��λ��
(��)
Number of
Enterprises
(unit)
��ҵ��Ա��
ƽ������(��)
Annual Average
Employment Personnel
(person)
�ʲ��ܼ�
Total
Assets
�����ʲ�
��    ��
Total Working
Capital
�̶��ʲ�
��    ��
Total Fixed
Assets
��    Ӫ
ҵ������
Revenue from
Principal Business
��˰�ܶ�
Total Profits
and Taxes
��
# �����ܶ�
Total Pre-tax
Profits
    ȫ �� �� ��  Total 7947 1489052 145843060 74710864 57326557 173196169 24125455 15520534
�� # ���м����пع���ҵ      State-owned and State-holding Enterprises 801 387727 74600043 29835169 37045950 72344282 12645986 7209921
�����ع�ҵ��  Grouped by Light & Heavy Industry ��
���Ṥҵ      Light Industry 2551 475623 25231062 14221539 8024178 27914079 3282649 2231652
���ع�ҵ      Heavy Industry 5396 1013429 120611998 60489325 49302379 145282091 20842806 13288882
����ҵ��ģ��  Grouped by Size of Enterprises ��
������      Large-sized 74 419482 64304248 26743534 31128899 74534643 13877006 8455886
���С���      Medium-sized 721 504058 43149847 23650056 15782275 54406748 6577006 4588259
��С����      Small-sized 7152 565512 38388966 24317274 10415383 44254779 3671443 2476389
���Ǽ�ע�����ͷ�  Grouped by Status of Registration ��
��������ҵ      Domestic-funded Enterprises 5611 867692 97244154 44614834 41761632 102066844 15135722 9867178
����������ҵ          State-owned Enterprises 272 85665 23348729 8697752 12064247 24954014 2257964 315608
����������ҵ          Collective-owned Enterprises 257 24884 820412 600944 143653 1241498 151653 123285
�����ɷݺ�����ҵ          Cooperative Enterprises 117 11723 548292 378241 119183 889307 117535 87140
����˽Ӫ��ҵ          Private Enterprises 3676 342518 15219398 9402211 3571005 24648241 2545393 2008821
�����ɷ����޹�˾          Share-holding Corporations Ltd. 126 82984 19122948 4170690 13188093 17769467 7309719 5840755
�����������ι�˾          Limited Liability Corporations 1068 311654 37773195 21128509 12578145 32147492 2726493 1477386
���� # ���ж���              Sole State-funded Corporations 43 129256 16432670 8888375 5654530 9871949 599055 186224
������Ӫ��ҵ          Joint Ownership Enterprises 22 2763 79013 43302 17705 82627 5566 2391
���� # �����������Ӫ��ҵ              State Joint Ownership Enterprises 4 527 27628 17219 9680 20979 657 219
�����������뼯����Ӫ��ҵ              Collective Joint Ownership Enterprises 8 1405 11561 8586 2886 24923 2921 1201
��������������ҵ          Other Domestic-funded Enterprises 73 5501 332166 193186 79602 334198 21400 11792
���۰�̨��Ͷ����ҵ      Enterprises with Investment from Hong Kong,    ��
��                                             Macao and Taiwan    453 157079 11786066 7870443 3319577 14681338 2296238 1519152
������Ͷ����ҵ      Foreign Funded Enterprises 1883 464281 36812841 22225588 12245348 56447988 6693495 4134204
��������ϵ��  Grouped by Administrative Relationship  ��
�����빤ҵ      Central Industry 87 89871 26731808 5710043 19662136 26892985 8145604 5718358
���ط���ҵ      Local Industry 7860 1399181 119111253 69000822 37664421 146303185 15979851 9802176
�� # �йܹ�ҵ          City Industry 968 345843 48998356 25919837 17403267 58354648 5485332 2260992
���� # ��ҵϵͳ              Industry System 735 290307 40678118 21922464 13879880 52886144 5112960 2062231
�������عܹ�ҵ          District & County Industry 1424 229538 18380591 10445508 5550987 19172749 2470234 1861032
�����ֹܹ�ҵ          Neighbour Industry 128 11409 500506 368792 94787 833940 129928 114734
��������ܹ�ҵ          Town and Country Industry 5113 762258 46588972 29752672 13038363 62470675 6943523 4901180
澳门网上博彩 太阳城app 买球app 威尼斯人博彩 线上赌博app 十大正规赌博平台大全