在线赌博平台

13-11 �ط�ȫ�����м���ģ���Ϲ�ҵ��ҵ��Ҫ����ָ�꣨2010�꣩
Main Economic Indicators of Local All State-owned and above Designated Size Industrial Enterprises, 2010 
��λ����Ԫ (10 000 yuan)
��  Ŀ Item ��ҵ��λ��
(��)
Number of
Enterprises
(unit)
��ҵ��Ա��
ƽ������(��)
 Annual Average
Employment Personnel
(person)
 �ʲ��ܼ�
Total
Assets
�����ʲ�
��    ��
Total Working
Capital
�̶��ʲ�
��    ��
Total Fixed
Assets
��    Ӫ
ҵ������
Revenue from
Principal Business
��˰�ܶ�
Total Profits
and Taxes
��
# �����ܶ�
Total Pre-tax
Profits
��ȫ �� �� �� Total 7860 1399181 119111253 69000822 37664421 146303185 15979851 9802176
�����ع�ҵ��  Grouped by Light & Heavy Industry  ��
���Ṥҵ      Light Industry 2534 472238 24996148 14243209 7809678 27271433 3104998 2197260
���ع�ҵ      Heavy Industry 5326 926943 94115104 54757613 29854744 119031752 12874853 7604916
����ҵ��ģ��  Grouped by Size of Enterprises ��
������      Large-sized 66 361023 42999900 23016028 14529771 52309342 6187726 2849064
���С���      Medium-sized 690 477564 38810864 22080956 13313631 50636604 6188302 4531988
��С����      Small-sized 7104 560594 37300488 23903838 9821019 43357238 3603822 2421125
���Ǽ�ע�����ͷ�  Grouped by Status of Registration ��
��������ҵ      Domestic-funded Enterprises 5533 778463 70647166 38966827 22124332 75246909 7001169 4158507
����������ҵ          State-owned Enterprises 234 53698 12844623 5974092 4948766 14133108 1029057 101498
����������ҵ          Collective-owned Enterprises 257 24884 820412 600944 143653 1241498 151653 123285
�����ɷݺ�����ҵ          Cooperative Enterprises 116 11723 548292 378241 119183 889307 117535 87140
����˽Ӫ��ҵ          Private Enterprises 3672 342094 15202800 9390717 3566095 24617799 2542467 2006502
�����ɷ����޹�˾          Share-holding Corporations Ltd. 118 59171 7019820 3281893 2469626 4837689 518100 361326
�����������ι�˾          Limited Liability Corporations 1041 278629 33800039 19104453 10779703 29110683 2615392 1464572
���� # ���ж���              Sole State-funded Corporations 37 109734 15279379 8245127 5206366 9210387 624747 230040
������Ӫ��ҵ          Joint Ownership Enterprises 22 2763 79013 43302 17705 82627 5566 2391
���� # �����������Ӫ��ҵ             State Joint Ownership Enterprises 4 527 27628 17219 9680 20979 657 219
�����������뼯����Ӫ��ҵ             Collective Joint Ownership Enterprises 8 1405 11561 8586 2886 24923 2921 1201
��������������ҵ          Other Domestic-funded Enterprises 73 5501 332166 193186 79602 334198 21400 11792
���۰�̨��Ͷ����ҵ      Enterprises with Investment from Hong Kong, ��
�� Macao and Taiwan 451 156948 11763191 7862519 3306734 14674009 2296572 1519773
������Ͷ����ҵ      Foreign Funded Enterprises 1876 463770 36700895 22171476 12233355 56382267 6682110 4123896
��������ϵ�� Grouped by Administrative Relationship ��
 # �йܹ�ҵ      City Industry 968 345843 48998356 25919837 17403267 58354648 5485332 2260992
�� # ��ҵϵͳ          Industry System 735 290307 40678118 21922464 13879880 52886144 5112960 2062231
�����عܹ�ҵ      District & County Industry 1424 229538 18380591 10445508 5550987 19172749 2470234 1861032
���ֹܹ�ҵ      Neighbour Industry 128 11409 500506 368792 94787 833940 129928 114734
������ܹ�ҵ      Town and Country Industry 5113 762258 46588972 29752672 13038363 62470675 6943523 4901180
澳门新葡京娱乐 澳门银河网上赌场 澳门金沙娱乐城 BG真人 im电竞 世界杯买球