在线赌博平台

13-12 ����ҵȫ�����м���ģ���Ϲ�ҵ��ҵ��Ҫ����ָ�꣨2010�꣩
Main Economic Indicators of All State-owned and above Designated Size Industrial Enterprises by Sector, 2010
��λ����Ԫ (10 000 yuan) 
��  Ŀ Item ��ҵ��Ա��
ƽ������(��)
Annual Average
Employment Personnel
(person)
��ҵ
�ܲ�ֵ
Gross Output
Value of
Industry
�ʲ��ܼ�
Total
Assets
�����ʲ�
��    ��
Total Working
Capital
�̶��ʲ�
��    ��
Total Fixed
Assets
��    Ӫ
ҵ������
Revenue from
Principal Business
��˰�ܶ�
Total Profits
and Taxes
��
# �����ܶ�
Total Pre-tax
Profits
     ��        ��            Total 1489052 167518155 145843060 74710864 57326557 173196169 24125455 15520534
ú̿���ɺ�ϴѡҵ Mining and Washing of Coal 9473 6425639 4292661 3557873 654368 6411236 949042 441701
ʯ�ͺ���Ȼ������ҵ Extraction of Petroleum and Natural Gas 70895 14313150 15215731 2993749 11306943 13488150 6482763 5432012
��ɫ�������ѡҵ Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 3301 475331 776671 231161 27535 478620 122568 115318
�ǽ������ѡҵ Mining and Processing of Nonmetal Ores 8621 117486 778948 469243 116304 104013 28772 18907
ũ��ʳƷ�ӹ�ҵ Processing of Food from Agricultural Products 19831 3818963 2497956 1986194 419843 4019954 200055 116146
ʳƷ����ҵ Manufacture of Food 32035 3331279 1981953 1080916 708217 3315414 572966 501458
��������ҵ Manufacture of Beverage 15685 1074184 1035802 436128 489745 1138119 131865 48322
�̲���Ʒҵ Manufacture of Tobacco 883 264320 20886 -140030 145013 266109 156163 19143
��֯ҵ Manufacture of Textile 26028 820016 1064235 442550 560136 883310 49344 28934
��֯��װЬñ����ҵ Manufacture of Textile Wearing Apparel, Footwear and Caps 98043 1841446 1181360 965129 181973 1823764 425341 356449
Ƥ��ëƤ��ë(��)������Ʒҵ Manufacture of Leather, Fur, Feather and Related Products 9682 219527 202857 156110 30091 221635 19674 13968
ľ�ļӹ���ľ�����١� Processing of  Timber, Manufacture of Wood, Bamboo, ��
        �ء�����Ʒҵ                                        Rattan, Palm and Straw Products 4724 167765 138252 87148 34570 164708 13783 9229
�Ҿ�����ҵ Manufacture of Furniture 19567 504584 473671 298518 147037 487150 29725 20312
��ֽ��ֽ��Ʒҵ Manufacture of Paper and Paper Products 22142 1281143 1302954 654537 579215 1253666 91203 59339
ӡˢҵ�ͼ�¼ý��ĸ��� Printing, Reproduction of Recording Media 11714 384486 503768 240301 173472 386825 33621 20474
�Ľ�������Ʒ����ҵ Manufacture of Articles for Culture, Education and Sport Activity 16474 490483 326121 209112 96645 478270 42963 32057
ʯ�ͼӹ���������ȼ�ϼӹ�ҵ  Processing of Petroleum, Coking, Processing of Nuclear Fuel 16283 9436743 4541194 2301935 1710095 9803128 1468775 296483
��ѧԭ�ϼ���ѧ��Ʒ����ҵ Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 69272 9090570 8906437 3821985 4444686 9096428 749056 620740
ҽҩ����ҵ Manufacture of Medicines 44516 2934830 5498812 2785695 1340627 3146630 619492 404819
��ѧ��ά����ҵ Manufacture of Chemical Fibers 1411 66427 52886 31928 19679 68845 7459 4278
����Ʒҵ Manufacture of Rubber 27310 1292930 1200048 550646 598628 1312192 90938 55980
������Ʒҵ Manufacture of Plastics 52213 2716490 2374785 1360617 906595 2711493 193015 122729
�ǽ���������Ʒҵ Manufacture of Non-metallic Mineral Products 34737 2586418 2718330 1603433 865391 2587859 321036 215135
��ɫ����ұ����ѹ�Ӽӹ�ҵ Smelting and Pressing of Ferrous Metals 104641 27408618 24137945 12896695 8354835 31059506 2763361 1390118
��ɫ����ұ����ѹ�Ӽӹ�ҵ Smelting and Pressing of Non-Ferrous Metals 12715 4540890 1802041 1368448 321335 4735792 361135 202754
������Ʒҵ Manufacture of Metal Products 89769 6790475 5013186 3215939 1283789 7037991 624872 425590
ͨ���豸����ҵ Manufacture of General Purpose Machinery 101382 7288283 7561320 4580060 2015113 7681877 1081430 852463
ר���豸����ҵ Manufacture of Special Purpose Machinery 80602 5040237 6441957 4235528 1582133 4968494 514084 345248
��ͨ�����豸����ҵ Manufacture of Transport Equipment 160160 19244267 12506697 7856396 3545051 19319332 3264880 1773560
������е����������ҵ Manufacture of Electrical Machinery and Equipment 71946 6638544 6154387 4173296 1372558 6566298 836427 647694
ͨ���豸����������� Manufacture of Communication Equipment, Computers and ��
      �����豸����ҵ Other Electronic Equipment 168285 17213109 9127741 6271112 2388362 17401060 1141917 672263
�����DZ����Ļ��칫�� Manufacture of Measuring Instruments and Machinery for ��
          ��е����ҵ Cultural Activity and Office Work 19506 1507518 1099586 784530 214185 1617719 136214 90995
����Ʒ����������ҵ Manufacture of Artwork and Other Manufacturing 21900 735093 482923 301042 138364 780475 66708 45474
������Դ�ͷϾɲ��� Recycling and Disposal of Waste  ��
���ռӹ�ҵ �� 3905 756377 466162 392143 40990 1661214 128625 17294
���������������͹�Ӧҵ Production and Supply of Electric Power and Heat Power 29376 5949448 10851145 1791569 8503123 5933912 349052 83033
ȼ�������͹�Ӧҵ Production and Supply of Gas 5596 486005 1167989 279237 731383 510907 38713 20190
ˮ�������͹�Ӧҵ Production and Supply of Water 4429 265087 1943669 439995 1278528 274079 18420 -75
永利体育 皇冠博彩 澳门银河网上赌场 十大网络赌博网站排行 十大正规博彩平台推荐 太阳城app