在线赌博平台

14-7 ������ҵ����װ���ʺͶ���װ���ʣ�1995��2010�꣩
Value and Power of Machines per Labourer of Construction Enterprises, 1995-2010 
��  �� 
Year 
ȫ��ְ��
����װ����
(Ԫ/��)
Value of Machines
per Labour
(yuan/person)
�� �� ȫ��ְ��
����װ����
(ǧ��/��)
Power of Machines
per Labour
(kW/person)
�� ��
# �����
State-owned
�� # �����
State-owned
��
# ��    ��
Local
# ��    ��
Local
1995 6281 6622 4299 4.83 4.44 3.11
�� ��
1996 13237 7677 3647 4.75 4.69 3.14
1997 7094 7680 4300 5.17 5.28 3.46
1998 7022 7908 4134 5.9 5.37 3.3
1999 8774 11542 10233 7.61 9.7 5.76
2000 10714 9483 9008 7.74 7.92 7.17
�� ��
2001 12881 14697 11768 9.39 10.15 7.4
2002 19423 18366 16571 8.12 9.41 6.59
2003 24203 27824 24187 9.47 11.51 10.57
2004 27354 33064 25506 11.37 14.34 17.23
2005 26064 26376 16793 9.24 10.76 9.12
�� ��
2006 25420 21640 22518 9.66 10.75 22
2007 24470 18726 18829 8.4 11.17 26.66
2008 30390 28355 30203 8.72 7.3 9.78
2009 41336 29156 13936 10.58 7.23 7.4
2010 41373 19162 10569 8.75 6.2 7.06
雷火体育 威尼斯人博彩 太阳城app 沙巴体育 澳门威尼斯人app 世界杯投注