在线赌博平台

16-6 �޶�����ס��ҵ���������2010�꣩
Basic Statistics on Accommodation Services above Designated Size, 2010
��λ����Ԫ (10 000 yuan)
��     Ŀ Item �ŵ�����
(��)
Number of
Stores
(unit)
��ҵ��Ա
(��)
Employment
Personnel
(person)
  ����Ӫҵ��� 
(
ƽ����)
Operation Area of
Catering Services
(sq. m.)
���
(��)
Number
of Beds
(unit)
�ʲ��ܼ�
Total 
Assets
��ծ�ϼ�
Total
Liabilities
Ӫҵ����
Business
Revenue
��Ӫҵ��
����
Cost of Principal
Business
��        �� Total 222 24133 269070 51499 1247150 851659 335165 111889
 # ���м����пع���ҵ     State-owned and State-holding Enterprises 71 9336 111415 17560 467832 350668 123691 46531
���Ǽ�ע�����ͷ� Grouped by Status of Registration ��
    ������ҵ     Domestic-funded Enterprises 199 20936 230723 46037 1061795 695396 283355 95168
        ������ҵ         State-owned Enterprises 61 7129 82083 14575 185709 166257 79600 26576
        ������ҵ         Collective-owned Enterprises 16 1028 21018 3155 41512 26444 15507 6667
        �������ι�˾         Limited Liability Corporations 49 7231 65418 14206 529107 261857 111921 37781
        ˽Ӫ��ҵ         Private Enterprises 65 4814 56173 12324 296207 234876 66013 21274
         # ˽Ӫ����             Private-funded Enterprises 7 452 14350 1264 3593 2275 4555 2617
            ˽Ӫ�������ι�˾             Private Limited Liability Corporations 55 4022 40823 10496 291205 228843 57969 18094
            ˽Ӫ�ɷ����޹�˾             Private Share-holding Corporations Ltd. 2 66 261 678 1097 932 156
        ����������ҵ         Other Enterprises 8 734 6031 1777 9260 5963 10313 2871
    �۰�̨��Ͷ����ҵ     Enterprises with Funds from Hong Kong, ��
��         Macao and Taiwan 8 884 12412 2127 106068 86176 9057 3219
     # ���ʾ�Ӫ         Joint-venture Enterprises 3 476 8219 1124 72149 58144 3786 2323
        ������Ӫ         Cooperative Enterprises 2 330 4143 460 24427 23780 3636 385
    ����Ͷ����ҵ     Foreign Funded Enterprises 15 2313 25935 3335 79287 70086 42753 13502
     # ������ʾ�Ӫ         Joint-venture Enterprises 5 1011 5929 1123 25387 17324 19345 4580
        ���������Ӫ         Cooperative Enterprises 5 381 1450 1152 20760 12826 11071 3760
        ���̶�����ҵ         Enterprises with Sole Investment 4 519 4849 770 2998 4745 6667 3242
����ҵ�� Grouped by Sector ��
    ���η���     Tourism Restaurant 105 15210 191496 27586 992370 672010 225968 83361
    һ���ù�     Hotel 90 5920 46345 16648 176510 117743 73497 16774
    ����ס�޷���     Other Accommodation Services 27 3003 31229 7265 78270 61907 35700 11754
2026世界杯买球 皇冠体育 博彩网站推荐 澳门威尼斯人app 威尼斯人博彩 澳门新葡京娱乐城