在线赌博平台

16-8 �޶����ϲ���ҵ���������2010�꣩ 
Basic Statistics on Catering Services Enterprises above Designated Size, 2010
��    Ŀ Item �ŵ�����
(��)
Number of
Stores
(unit)
��ҵ��Ա
(��)
Employment
Personnel
(person)
Ӫҵ���
(ƽ����)
Operation
Area
(sq. m.)
���
(λ)
Number of
Seats
(unit)
�ʲ��ܼ�
Total
Assets
��ծ�ϼ�
Total
Liabilities
Ӫҵ����
Business
Revenue
��Ӫҵ��ɱ�
Cost of
Principal Business
��     �� Total 391 55836 827696 176955 643151 450136 765576 345552
 # ���м����пع���ҵ     State-owned and State-holding Enterprises 21 2179 50512 10708 42297 35407 33265 21011
���Ǽ�ע�����ͷ� Grouped by Status of Registration ��
    ������ҵ     Domestic-funded Enterprises 346 29445 695714 134885 570563 398796 419064 227019
    ������ҵ         State-owned Enterprises 10 1281 27110 7849 30800 24966 15680 9235
    ������ҵ         Collective-owned Enterprises 14 810 25061 4513 29377 16094 6348 3576
    �ɷݺ�����ҵ         Cooperative Enterprises 2 505 1720 920 7735 1741 8495 2258
    �������ι�˾         Limited Liability Corporations 56 7668 139934 25664 125539 98727 113318 56633
        ���ж��ʹ�˾             Sole State-funded Corporations 2 95 1850 480 267 29 1253 1133
        �����������ι�˾             Other Limited Liability Corporations 54 7573 138084 25184 125272 98698 112065 55500
    �ɷ����޹�˾         Share-holding Corporations Ltd. 8 743 21613 2977 70035 56071 14871 3723
    ˽Ӫ��ҵ         Private Enterprises 223 16598 432088 84298 282760 184852 240595 140057
        ˽Ӫ����             Private-funded Enterprises 45 2329 81348 20083 31964 12928 34665 18614
        ˽Ӫ�ϻ���ҵ             Private Joint-venture Enterprises 5 193 5450 1910 452 217 1610 1029
        ˽Ӫ�������ι�˾               Private Limited Liability Corporations 165 13490 331731 58831 206209 147941 184397 105394
      ��  ˽Ӫ�ɷ����޹�˾             Private Share-holding Corporations Ltd. 8 586 13559 3474 44136 23766 19924 15021
     ����������ҵ         Other Enterprises 33 1840 48188 8664 24318 16345 19756 11538
    �۰�̨��Ͷ����ҵ     Enterprises with Funds from Hong Kong, ��
��      Macao and Taiwan 17 2105 18657 4348 10791 8901 23221 10562
    ���ʾ�Ӫ         Joint-venture Enterprises 4 214 2720 419 2804 1777 4577 2159
    ���ʾ�Ӫ��ҵ         Enterprises with Sole Investment 13 1891 15937 3929 7987 7125 18645 8403
    ����Ͷ����ҵ     Foreign Funded Enterprises 28 24286 113325 37722 61797 42439 323292 107971
    ������ʾ�Ӫ         Joint-venture Enterprises 5 459 4780 1133 2107 3602 3296 1736
    ���̶�����ҵ         Enterprises with Sole Foreign Investment 23 23827 108545 36589 59690 38837 319996 106235
����ҵ�� Grouped by Sector ��
    ���ͷ���ҵ     Dinner Services 347 29355 701345 132872 549465 388256 405630 212498
    ��ͷ���ҵ     Snack Services 20 23682 97585 35404 59671 37033 324364 111720
    ���ϼ���������ҵ     Beverage and Cold Drink 4 241 2380 965 501 686 1525 549
    ������������ҵ     Others 20 2558 26386 7714 33514 24162 34057 20785
bet365亚洲官网 十大网络赌博网站排行 澳门银河网上赌场 365bet(中文)官方网站 太阳城app 太阳城app