在线赌博平台

17-3 �������л�������Ҵ������1978��2010�꣩
RMB Saving Deposits and Loans of Chinese Banking Institutions, 1978-2010
��λ����Ԫ (100 million yuan)
��    ��
Year
��    ��
��
    ��
Total
Deposits
�� ��    ��
��
    ��
Total
Loans
��
��    ҵ
��
    ��
Deposits of
Enterprises
��    ��
��
�� ��
Treasury
Deposits
��    ��
��
    ��
Saving
Deposits
ũ    ҵ
��
    ��
Agricultural
Deposits
�����
������
Trust Deposits
and Others
# �г���   
 
��  ��
Medium-term
& Long-term
Loans
1978 32.85 15.8 11.02 3.64 2.4           80.14 0.28
1979 40.3 19.34 12.63 5.23 3.1           88.74 0.43
1980 44.05 23.83 8.99 7.1 3.55 0.59 102.66 2.82
�� ��
1981 51.93 25.08 10.23 8.39 4.7 3.54 107.73 5.64
1982 66.12 32.97 11.73 10.57 6.18 4.67 112.61 8.7
1983 72.7 35.62 11.58 13.54 7.85 4.11 125.38 10.7
1984 91.38 45.76 10.98 18.06 6.87 9.72 138.99 14.21
1985 111.14 58.48 13.82 23.77 7.03 8.05 181 19.63
�� ��
1986 122.55 63.31 11.08 32.48 9.58 6.1 217.77 26.59
1987 143.36 69.84 12.38 43.81 10.61 6.71 247.39 32.35
1988 157.55 70.71 14.82 49.83 12.83 9.35 277.08 35.47
1989 180.08 68.11 16.2 72.3 11.8 11.68 320.59 37.55
1990 236.31 83.78 19.15 101.88 18.58 12.92 387.72 50
�� ��
1991 297.65 103.33 24.73 130.31 22.86 16.43 449.95 73.88
1992 376.19 141.99 23.5 160.47 24.27 25.96 539.53 105.67
1993 461.52 158.42 23.77 215.28 28.74 35.29 655.99 143.93
1994 596.96 250.75 24.26 317.46 2.31 2.18 788.51 203.97
1995 812.45 321.99 37.59 445.14 2.89 4.83 898.43 257
�� ��
1996 1071.75 443.35 28.54 593.35 2.59 3.93 1147.9 303.03
1997 1415.43 630.45 26.22 741.43 2.7 14.62 1334.79 297.02
1998 1605.63 648 12.53 880.82 2.78 61.5 1427.53 301.56
1999 1801.79 728.74 45.69 975.06 2.89 49.41 1606.22 404.36
2000 2000.58 861.62 53.88 1011.47 2.54 71.07 1635.99 430.05
�� ��
2001 2255.95 934.36 63.67 1117.34 3.76 136.83 1918.86 634.26
2002 2672.47 1090.57 102.16 1308.25 3.69 167.8 2233.48 841.14
2003 3482.63 1466.2 136.63 1593.74 4.33 281.73 2973.9 1460.8
2004 4096.92 1763.9 175.18 1815.25 7.6 334.99 3301.6 1782.72
2005 5006.21 2118.82 234.58 2117.56 5.06 530.19 3887.17 2198.34
�� ��
2006 6022.91 2624.63 249.77 2528.18 88.08 532.25 4776.7 2744.97
2007 7094.8 3280.46 386.15 2492.63 126.89 808.67 5783.67 3462.9
2008 8836.65 3534.82 369.84 3735.31 257.53 939.15 6854 4197.48
2009 12999.61 5809.04 664.11 4621.53 367.87 1440.07 9830.72 6912.26
2010 15774.35 6606.59 1072.78 5525.28 558.47 2011.21 11968.88 8818.14
威尼斯人博彩 2026世界杯买球 买球app im电竞 沙巴体育 世界杯官网买球平台