在线赌博平台

18-2 ��������ѧУ����ѧ�����ͽ�ְ����  
Schools, Students and Teachers by Level and Type of School
����� (person)
ѧУ���  Item  ѧУ��
(��)
��ҵ���� ������ ��Уѧ���� ��ְ���� ��
#ר�ν�ʦ��
Number of Schools
(unit)
Graduates New Students Enrollment Students Enrollment Teachers, Staff
and Workers
Full-time Teachers
2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010
  ��  ��        Total 1728 1670 427513 410564 400096 406144 1544470 1529428 157507 154992 116526 115560
�ߵ�ѧУ Institutions of Higher Education 55 55 101369 105354 125183 133059 405968 429224 44611 45194 27118 28094
�е�רҵѧУ Specialized Secondary Schools 41 43 36219 32906 23936 24948 81070 74802 7003 7252 4642 4832
����ѧУ Secondary Technical Schools 44 39 14629 14095 9979 9823 39513 30054 3762 3409 2368 2092
ְҵ��ѧ Vocational Secondary Schools 34 31 16318 11616 11771 9812 35949 30892 4053 3369 2992 2507
��ͨ��ѧ Regular Secondary Schools 571 546 167497 159415 147924 145952 474585 458561 53079 51778 41464 40718
  ��  ��     Senior Secondary Schools 218 214 70624 65951 60871 62061 187554 185153 30553 14993 14819
  ��  ��     Junior Secondary Schools 353 332 96873 93464 87053 83891 287031 273408 22526 26471 25899
С    ѧ Primary Schools 983 956 91481 87178 81303 82550 507385 505895 44999 43990 37942 37317
十大足彩平台 2026世界杯投注 威尼斯人博彩 皇冠体育 AG真人 威尼斯人网上赌场