在线赌博平台

18-9 �ߵ�ѧУ�ֿ�ѧ����                                                                               
Number of Students Enrollment in Institutions of Higher Education by Subject
                                   ��λ���� (person)
ѧ  �� Item ��    �� ר    ��
Undergraduate Junior College
2009 2010 2009 2010
��Уѧ���ܼ� Total Students Enrollment 255643 273616 150325 155608
    # ʦ    ��       Teacher Training 15897 16419 61 82
   ��  ѧ     Philosophy 201 207
   ����ѧ     Economics 18625 19592 6520 6551
   ��  ѧ     Law 7498 7693 3980 3597
   ����ѧ     Education 10568 11030 807 913
   ��  ѧ     Literature 47968 51317 11518 11884
   ��ʷѧ     History 708 729
   ��  ѧ     Science 23252 23131
   ��  ѧ     Engineering 84490 93110 82157 84286
   ũ  ѧ     Agriculture 2618 2862 737 813
   ҽ  ѧ     Medicine 14299 14611 6486 7051
   ����ѧ     Management 45416 49334 38120 40513
��ҵ���ܼ�  Total Graduates              53377 55698 47992 49656
    # ʦ    ��       Teacher Training 2881 3019 43 27
   ��  ѧ      Philosophy              30 47
   ����ѧ      Economics               3846 4374 2336 2165
   ��  ѧ     Law                     2167 1905 1463 1480
   ����ѧ     Education               2455 2013 482 355
   ��  ѧ      Literature              10502 10377 4061 3821
   ��ʷѧ      History                 191 161
   ��  ѧ     Science                 4357 4534
   ��  ѧ      Engineering             16271 18213 26312 27420
   ũ  ѧ     Agriculture             769 598 315 209
   ҽ  ѧ     Medicine                2780 3212 1957 2068
   ����ѧ      Management              10009 10264 11066 12138
 �����ܼ�  Total New Students Enrollment              70865 76379 54318 56680
    # ʦ    ��       Teacher Training 3433 3544 34 48
   ��  ѧ      Philosophy              55 57
   ����ѧ      Economics               4883 5250 2231 2279
   ��  ѧ     Law                     1907 2173 1378 1122
   ����ѧ     Education               2716 2679 418 476
   ��  ѧ      Literature              13776 14081 3964 4254
   ��ʷѧ      History                 197 200
   ��  ѧ     Science                 7063 6562
   ��  ѧ      Engineering             23395 26302 29491 30679
   ũ  ѧ     Agriculture             770 927 251 284
   ҽ  ѧ     Medicine                3185 3548 2323 2645
   ����ѧ      Management              12918 14600 14262 14941
十大正规赌博平台大全 新葡京博彩 2026世界杯买球 皇冠体育 博彩平台 澳门太阳城app