在线赌博平台

19-22 ������ҵ��������2007��2010�꣩
Number of Health Care Institutions, 2007-2010
                 ��λ���� (unit)
��    �� Item 2007 2008 2009 2010
��    ��  Total 2352 2784 2617 2687
ҽԺ������Ժ   Hospitals and Health Care Centers 411 428 437 438
����Ժ  Sanatoriums 3 3 3 3
����������������(վ) Community Health Care Centers �� 776 764 877
���ﲿ Outpatient Departments 195 214 222 258
��������������ҽ����  Clinics 1382 1221 1046 964
���ױ���Ժ(����վ) Maternity and Children Care Centers  23 23 23 23
ר�Ƽ�������Ժ(����վ) Specialized Prevention Stations 16 16 16 16
����Ԥ���������� Disease Prevention and Control Centers 24 24 24 24
�����ල�� Health Supervision Offices 14 16 17 17
ҽѧ��ѧ�о����� Research Institutes of Medical Science 8 8 8 8
�ߵ�ҽѧ�������� High Education Institutions of Medicine 3 3 3 16
����������ҵ���� Other Health Care Institutions 45 52 54 43
ƽ��ÿ��ҽԺ�����˿�(��) Average Burden Population of Each Hospital (person) 27129 27477 28104 28847
十大正规博彩平台推荐 皇冠体育 澳门威尼斯人app 皇冠博彩 澳门新葡京博彩 博彩平台