在线赌博平台

19-25 ���������Ĵ�λ����2007��2010�꣩
Number of Beds in Health Care Institutions, 2007-2010
                                    ��λ���� (unit)
��     �� Item 2007 2008 2009 2010
��    ��  Total 44335 46124 46353 48828
ҽ    Ժ Hospitals 37302 38248 38596 40387
����Ժ Sanatoriums 491 475 401 401
����������������(վ) Community Health Care Centers 2689 3168 2895 3124
����Ժ Health Care Centers 2406 2964 3325 3693
���ﲿ Outpatient Departments 225 200 106 153
���ױ���Ժ Maternity and Children Care Centers 834 819 702 742
ר�Ƽ�������Ժ Specialized Prevention  Centers 388 250 328 328
ƽ��ÿǧ�˿���ҽԺ��λ Hospital Beds per 1000 Population 3.41 3.34 3.21 3.2
PG电子 威尼斯人博彩 十大足彩平台 雷火电竞 博彩app 澳门银河娱乐城