在线赌博平台 沙巴官网平台 澳门美高梅博彩官网 亚洲十大足彩排行榜,足彩平台
19-27 ҽԺ������Ժ��Ӫ���
Operation of Hospitals, Health Care Centers
  ָ    ��  Item ҽ    Ժ ����Ժ
Hospitals  Health Care Centers
2009 2010 2009 2010
������(��) Number of Institutions (unit) 255 277 182 161
�������˴���(���˴�) Patients Treated (10 000 person-times) 3716.8 4447.3 641.4 512.7
 # �š������˴���     Out-patients and Emergency 3683 4428.5 618.8 488.6
�۲�����������(��) Observation Room (person) 1208115 1455889 33034 34178
�����������(��) Health Check (person) 1551246 1536029 177411 160605
��Ժ����(��) In-patients (person) 884244 959715 140444 116948
��Ժ����(��) Leaving Hospital (person) 880315 958567 142160 117093
סԺ��������(���˴�) In-patients Surgery Trips (10 000 person-times) 30 43.6
סԺ����������(%) Rate of Fully Recovery of In-patients(%) 40.9 39.1 87 83.5
סԺ���˺�ת��(%) Rate of Turning Better of In-patients (%) 54.3 56.4 12.5 15.7
永利体育 bet365 澳门网上博彩 十大足彩平台 博彩网址导航 澳门新葡京赌场 博彩app 体育博彩app推荐 威尼斯人娱乐城 沙巴体育官网 足球外围平台 世界杯投注官网,世界杯压球网站 足球外围平台推荐 澳门太阳城app 十大正规赌博平台大全 世界杯投注官网,世界杯压球网站 足球外围平台推荐 澳门太阳城app 十大正规赌博平台大全 >网站地图-sitemap