在线赌博平台

20-12 ��ḣ����ҵ����ҵ��λ�͹�����Ա��
Number of Social Welfare Institutions, Enterprises, Persons Engaged
��    �� Department ��    ��
(��)
Institutions or
Enterprises
(unit)
ְ������
(��)
Staff and
Workers
(person)
2009 2010 2009 2010
��������ҵ��λ Adoptive Social Welfare Institutions 286 293 5245 5755
 # �Ÿ���ҵ��λ     Subsidy Institutions 9 9 390 384
������ҵ��λ Social Welfare Enterprises 356 336 20705 22894
��ʿ������������λ Martyr Memorial Building Management Units 20 11 267 158
����������λ Collecting and Repatriation Units 11 11 207 214
���Ƿ���λ Funeral and Interment Units 28 29 910 1011
������Ʊ���е�λ Welfare Lottery Issuing Units 10 22 84 107
���������������� Urban Community Service Institutions 141 586 1112 2438
澳门银河网上赌场 澳门银河网上赌场 bet365中文 网赌app 太阳城app 澳门金沙娱乐城官网