在线赌博平台

20-16 �����������������2010�꣩
Basic Statistics on Social Services by District and County, 2010
��  �� Region ������������
����(��)
Urban Community
Service
Institutions
(unit)
��������
������ʩ��
(��)
Number of
Urban Welfare
Facilities
(unit)
��������
��������
(��)
Urban Service
Points for
Civilian
(unit)
����Ժ��λ��
(��)
Number of Beds
in Old
People's Home
(unit)
����������
���������
(��)
Persons Receiving
Lowest
Cost-of-living
(person)
ȫ  ��  ��  �� Total 587 707 13569 23043 284048
    ��ƽ��     Heping District 7 41 728 921 6083
    �Ӷ���     Hedong District 12 92 1325 3681 37845
    ������     Hexi District 14 810 2513 30438
    �Ͽ���     Nankai District 7 167 701 3082 22322
    �ӱ���     Hebei District 112 3015 2436 32369
    ������     Hongqiao District 148 110 933 1366 24757
    ������     Dongli District 75 41 300 850 9002
    ������     Xiqing District 59 1 59 605 5997
    ������     Jinnan District 42 1656 9095
    ������     Beichen District 5 113 247 1279 13715
    ������     Wuqing District 2 4102 1081 10986
    ������     Baodi District 3 45 340 12956
    ��������     Binhai New Area 15 76 1059 1473 25172
    ������     Ninghe County 85 18 14 112 12594
    ������     Jinghai County �� 462 12855
    �� ��     Jixian County 1 48 231 1186 17862
雷火体育 太阳城app 太阳城娱乐 太阳城娱乐 太阳城娱乐 澳门新葡京娱乐