在线赌博平台

21-2 ��ҵ��ҵ������ָ����2001��2010�꣩
Confidence Index of Industrial Entrepreneur, 2001-2010
����
Year
һ����
First Quarter
������
Second Quarter
������
Third Quarter
���
Fourth Quarter
2001 132.8 121.7 110.4 102.8
2002 107.4 120.4 131.4 131.8
2003 134.4 134.2 124.1 122.8
2004 133.87 129.63 128.94 129.39
2005 137.66 126.37 125.02 126.65
2006 128 134.5 132.91 138.5
2007 132.66 131.59 134.83 124.96
2008 126.3 122.9 114.5 87.7
2009 100.1 111.7 122.7 123.8
2010 124.7 121.2 124.7 127.4
皇冠博彩 太阳城app 威尼斯人博彩 博彩app 皇冠体育 澳门新葡京博彩官网