在线赌博平台

3-4 ���������ʷֵĻ�������
Registered Households by Registered Character
��λ����  (10 000 households)
��  �� Region ��ũҵ
 Non-agricultural
ũҵ
Agricultural
2010 2011 2010 2011
ȫ  ��  ��  �� Total 221.59 224.89 124.24 125.38
��Ͻ�� Districts under City Administration 205.98 208.97 81.39 81.89
    #��������           Six Urban Districts                     141.84 143.37 0.80 0.80
    ��ƽ��      Heping District                           13.41 13.51
    �Ӷ���      Hedong District                           26.93 27.27 0.04 0.03
    ������      Hexi District                             27.61 27.97 0.12 0.13
    �Ͽ���      Nankai District                           29.35 29.86 0.50 0.50
    �ӱ���      Hebei District                            23.83 23.99 0.01 0.01
    ������      Hongqiao District                         20.71 20.77 0.13 0.13
 ������            Dongli District                           5.45 5.60 7.97 7.97
 ������            Xiqing District                           3.77 3.93 9.05 9.13
 ������            Jinnan District                           4.33 4.39 10.33 10.43
 ������            Beichen District                          6.26 6.44 7.57 7.64
 ������            Wuqing District                           5.65 5.67 21.41 21.54
 ������            Baodi District                            5.19 5.20 16.44 16.54
 ��������          Binhai New Area 32.42 33.30 7.82 7.84
 �������          Tianjin Iron Works                        1.07 1.07
��Ͻ��          Counties under City Administration  15.61 15.92 42.85 43.49
 ������            Ninghe County                             4.37 4.50 8.43 8.64
 ������            Jinghai County                            4.95 5.09 14.71 14.90
 �� ��            Jixian County                             6.29 6.33 19.71 19.95
足球外围平台 新葡京博彩 沙巴体育 皇冠体育 雷火体育 威尼斯人娱乐城官网