在线赌博平台

3-5 ���������ʷֵĻ����˿���
Registered Population by Registered Character
��λ������  (10 000 persons)
��  �� Region ��ũҵ
 Non-agricultural
ũҵ
Agricultural
2010 2011 2010 2011
ȫ  ��  ��  �� Total 604.42 613.94 380.43 382.50
��Ͻ�� Districts under City Administration 568.57 577.06 238.45 239.24
     # ��������           Six Urban Districts                     391.13 394.26 1.74 1.74
    ��ƽ��      Heping District                           39.93 40.22
    �Ӷ���      Hedong District                           71.12 71.74 0.06 0.06
    ������      Hexi District                             78.78 80.03 0.27 0.27
    �Ͽ���      Nankai District                           84.21 85.52 1.14 1.14
    �ӱ���      Hebei District                            63.11 63.16 0.02 0.02
    ������      Hongqiao District                         53.99 53.59 0.25 0.25
 ������            Dongli District                           14.85 15.47 20.25 20.26
 ������            Xiqing District                           12.27 12.68 23.73 23.92
 ������            Jinnan District                           12.39 12.92 28.90 29.14
 ������            Beichen District                          16.78 17.51 19.72 19.86
 ������            Wuqing District                           15.73 16.28 68.97 69.27
 ������            Baodi District                            13.04 13.50 54.14 54.09
 ��������          Binhai New Area 89.78 91.85 21.01 20.96
 �������          Tianjin Iron Works                        2.59 2.59
��Ͻ��          Counties under City Administration  35.85 36.88 141.98 143.26
 ������            Ninghe County                             10.15 10.37 28.17 28.37
 ������            Jinghai County                            11.07 11.46 45.09 45.67
 �� ��            Jixian County                             14.63 15.05 68.72 69.22
博彩app 澳门太阳城 澳门威尼斯人app bet365 网赌平台 澳门金沙娱乐城官网