在线赌博平台

3-10 ������ֵ�6�꼰���ϸ����ܽ����̶��˿ڣ�2011�꣩
Education Status of Population Aged 6 and over by Age, 2011
��λ����  (person)
����
   Age
6�꼰�����˿�
Aged 6
and over
��
# С    ѧ
Primary
School
# ��    ��
Junior
Middle
School
# ��    ��
Senior  
Middle
School
# ��ѧר��
Junior
College
# ��ѧ����
Undergraduate
College
# ���
Postgraduate
ȫ  ��  ��  �� �� �� �� �� �� �� ��
Total    31089 5507 11632 6920 2879 3065 149
4-9 850 757 6 1
10-14 1131 613 479 18 1 1
    15-19     1664 65 603 655 94 237
    20-24     3384 139 1068 606 533 1018 8
    25-29     3154 102 899 684 652 754 50
    30-34     2367 135 824 635 404 325 40
    35-39     2093 160 998 475 248 181 20
    40-44     2466 282 1192 583 219 163 10
    45-49     3054 313 1415 958 209 133 11
    50-54     2761 377 1127 1058 110 54 1
    55-59     2950 638 1514 535 153 45 6
    60-64     1811 609 731 278 107 21 1
  65+ 3404 1317 776 434 149 133 2
 # Ů �� ��
    Female    15732 2893 5503 3357 1398 1853 55
4-9 407 364 4 1
10-14 534 282 238 4 1 1
    15-19     915 23 288 341 46 211
    20-24     1827 35 475 252 282 773 3
    25-29     1548 44 414 297 347 417 24
    30-34     1142 74 401 295 203 151 17
    35-39     1041 88 485 247 125 84 7
    40-44     1242 155 605 301 97 72 1
    45-49     1541 192 663 515 101 57 1
    50-54     1363 222 526 536 41 17
    55-59     1460 356 731 251 58 17 2
    60-64     931 346 353 128 49 10
 65+ 1781 712 320 189 48 43 ��
�� ��
ע���˱�Ϊ2011���˿ڳ����������ݣ���3-11��3-13��ͬ��
Note: Data in this table are obtained from population sample survey in 2011. Same as table 3-11 to 3-13.
皇冠博彩 永利博彩 澳门新葡京博彩 皇冠体育 美高梅娱乐城 世界杯十大买球平台推荐