在线赌博平台

3-21 ������ֵ�6�꼰�����˿��ܽ����̶�
Education Status of Population Aged 6 and over by Age
����� (person)
����
Age
6�꼰
�����˿�
Population Aged
6 and over
��
δ�Ϲ�ѧ
Without Education
С    ѧ
Primary
School
��    ��
Junior
Middle
School
��    ��
Senior  
Middle
School
��ѧר��
Junior
College
 ��ѧ����
Undergraduate
College
���
Postgraduate
��  �� �� �� �� �� �� �� �� ��
 Total 12388491 312312 2205954 4936137 2672387 1089221 1069485 102995
    6-9 308489 13976 291750 2761 2
    10-14 408877 2381 215434 185002 6038 15 7
    15-19 801760 2422 43206 316972 295143 54785 89082 150
    20-24 1679442 3876 96373 595003 350012 278633 331690 23855
    25-29 1341714 3489 75836 503649 302961 200792 220567 34420
    30-34 1035675 3816 81352 461130 243187 115559 112901 17730
    35-39 1045560 6017 109660 523347 221685 92547 82389 9915
    40-44 1067997 8557 152723 550313 210673 72623 66773 6335
    45-49 1097110 9241 124344 485570 350890 72086 49442 5537
    50-54 998655 16136 158242 413973 329035 54007 25060 2202
    55-59 918527 25815 225740 452872 132177 58495 21916 1512
    60-64 582297 22379 206063 204960 94536 38116 15696 547
    65+ 1102388 194207 425231 240585 136048 51563 53962 792
# Ů �� ��
      Female    5773751 232746 1106597 2113621 1247504 513587 510323 49373
    6-9 143722 6224 136228 1270
    10-14 192064 1014 99582 88477 2979 7 5
    15-19 377141 1028 17640 141323 141649 27557 47855 89
    20-24 756509 1618 36247 247462 150083 139244 168395 13460
    25-29 590103 1508 28245 201474 128822 99369 112579 18106
    30-34 454144 1854 34695 188854 109072 56550 54661 8458
    35-39 464634 3339 51496 221458 101836 44871 37449 4185
    40-44 481947 4822 74175 235171 100994 34961 29552 2272
    45-49 513578 5850 65768 209114 180864 31819 18585 1578
    50-54 480149 11690 92142 181991 162540 22168 9100 518
    55-59 451996 19611 127868 207454 63384 24697 8590 392
    60-64 290211 17289 114616 91606 45789 14938 5858 115
    65+ 577553 156899 227895 97967 59492 17406 17694 200
皇冠体育 网赌平台 美高梅娱乐城 皇冠博彩 博彩平台 澳门金沙博彩官网