在线赌博平台

5-24 �ص㽨����Ŀһ������2011�꣩
Basic Statistics on Key Projects, 2011
��λ����Ԫ (10 000 yuan)
��  Ŀ  ��  ��
Name of Project
����ʱ�� 
Starting 
Time
�ƻ���Ͷ�� 
Total Planned
Investment  
�ۼ����Ͷ��
Investment 
Accumulated 
�������Ͷ��
Investment
in Current Year
��  ��(70��) �� 74000528 29232791 14975947
һ����ҵ��Ŀ(27��)  �� 10048503 3502599 2021032
��һ��ʯ�ͻ��� �� 1685911 578249 389561
1. ��ΰ��120���/��ߵȼ��ܼ�����Ŀ 2008.03 253911 160968 25700
2. ������ϸ�������� 2008.05 352000 191321 177901
3. ����ԭ��ս�Դ����⼰��ʯ��ԭ����ҵ��������Ŀ 2011.08 600000 72524 52524
4. ��ʯ��ԭ����ת�Ϳ�������Ŀ 2011.02 130000 43434 43434
5. ���������Ʊ�ϩ��Ŀ 2011.02 350000 110002 90002
������ұ    �� �� 1557087 424668 424668
6. �����������Žṹ���� 2011.01 1357087 414968 414968
7. ���20��ָ߾����������Ŀ 2011.02 200000 9700 9700
���������պ��� �� 900000 478247 208285
8. �������ػ����ҵ���ض�����Ŀ 2008.06 300000 306485 113921
9. ������Ժ��������ҵ������Ŀ �� 320000 32000 32000
10. ����ʮһԺ�������̺����ַ�������Ŀ 2008.12 120000 15932 10034
11. �й����չ�ҵ����ֱ������������ 2009.11 160000 123830 52330
���ģ�������Ϣ �� 418400 258027 210099
12. ���Ƶ��������� 2009.05 180000 29376 7916
13. �������������ܲ��ͱʼDZ��������� 2011.02 50000 44584 44584
14. ��ͨ���ڹ���Ԥ�ư� 2009.07 188400 58929 32461
15. ��ʿ�������������һ�� �� 200000 125138 125138
���壩ҽ    ҩ �� 321000 194466 51509
16. ŵ��ŵ���ȵ��ع�װ��Ŀ 2009.01 260000 164854 38571
17. �¹���ҩ��Ŀ 2009.02 61000 29612 12938
�������²��Ϻ�����Դ �� 579880 219792 57330
18. ��ɫ��Դ�����Ŀ 2007.12 579880 219792 57330
���ߣ�װ������ҵ������ҵ �� 4186225 1254149 604580
19. ����ٸ����޴����� 2008.12 350000 303192 70951
20. �й�һ�����������������Ŀ 2008.1 150000 140968 47671
21. ̫���ٸ�����װ�����������Ŀ 2010.03 250000 51474 30293
22. �½�����г�ʹ��ʻ����ۺ�ά�޻��ع��� 2010.03 378225 351786 81786
23. �й��������ҵ԰��Ŀ 2011.03 370000 121000 121000
24. �ϳ���ҵ԰ 2010.07 300000 67283 50389
25. ����������о�������ʸߺϽ�ͼ���Ŀ 2010.04 188000 20946 4990
26. �к��ͷ�����ʯ��װ�������IJ�ҵ���� �� 2200000 197500 197500
���ˣ��Ṥҵ �� 400000 95001 75000
27. ���������ֽҵ���޹�˾�ߵ���װֽ������. ������Ŀ 2007.04 400000 95001 75000
������Դ��ͨ��Ŀ��15� �� 16722808 7513662 2362744
��һ����    Դ �� 930871 367199 105327
28. ����Ͻ��ȵ糧һ�ڹ��� 2009.05 300000 37205 8884
29. ������ȵ糧һ�ڹ��� 2010.04 300000 19105 7192
30. �������IGCC��վʾ������ 2009.06 330871 310889 89251
���������ٹ�· �� 6763572 3029365 1060649
31. ���ٹ�·���蹤�� 2007.07 6763572 3029365 1060649
��������    · �� 6284573 3076835 606098
32. ������·����ר������ 2009.02 989444 1071691 165739
33. ����������·(����) 2009.01 1014060 1016021 63028
34. ����·(���Σ� 2010.09 931300 328622 41830
35. �����վ�����վ����ֱ���߹��� 2008.03 111075 90000 25000
36. ����Ǽ������߹��� 2009.07 751833 400000 140000
37. ��·վ�����蹤�� 2011.02 1263660 134000 134000
38. ����¸۱���·��װ������վ�ͽ������� 2011.02 245201 36501 36501
39. ���ϻ������ܸ��� �� 616000
40. �ϸ���· �� 362000
���ģ���    �� �� 539600 81107 60634
41. �������������� 2011.06 539600 81107 60634
���壩��    �� �� 2204192 959156 530036
42. ������������ 2009.01 2204192 959156 530036
����������ʩ�ͻ�����Ŀ��16� �� 18383765 9498289 3678184
43. ���й����ͨ���蹤�� 2006.12 7459391 3885654 952832
44. ���վ��ͨ��Ŧ���� 2007.01 459265 541260 85542
45. �����վ��ͨ��Ŧ���׹��� 2009.03 1225550 829431 394059
46. �ڼұ�վ��ͨ��Ŧ�����������ù��̣����¹��̣� 2010.01 487844 221211 81053
47. ���ؿ���ר�߱���վ�ܱ����� 2011.02 400000 50000 50000
48. �򺺸��ٹ�·����·������·�� 2010.07 371292 80810 30441
49. ���л����ӳ��߿���· 2007.11 438421 133420 33196
50. �������������� 2007.04 337800 318099 43829
51. ������������� 2007.11 315441 391471 102400
52. ��ɽ��·�������� 2010.04 190000 82157 40000
53. ���������ߵص� 2011.01 60000 40000 40000
54. ���й��ȹ������칤�� 2005.1 1132153 528733 148126
55. ���е�����������칤�� 2011.01 2261340 931535 931535
56. ���������� 2007.07 1292313 953267 233930
57. �ۺϿ������������ʩ���� 2011.01 1654100 311451 311451
58. ������ʩ���� 2011.01 298855 199790 199790
�ġ�ũ��ˮ����С��������Ŀ��3� �� 12016719 6060162 4144129
59. ����������ˮ����һ�� 2010.06 227276 140139 124106
60. ���������������� 2010.1 129443 20023 20023
61. ʾ��������Ŀ �� 11660000 5900000 4000000
�塢�����ҵ��Ŀ��5� �� 5122417 756895 678713
62. �ߵȽ������ֵ�����Ŀ 2010.07 114357 185335 111861
63. ������Դ������Ŀ 2008.12 692521 157793 148085
64. ����������� 2011.02 1769129 350145 350145
65. �����˶����������ݽ��� 2011.02 214826 49622 54622
66. �Ļ���չ������Ŀ 2011.01 2331584 14000 14000
������ó���μ�������Ŀ��4� �� 11706316 1901184 2091145
67. �ۺ���ó������Ŀ 2011.01 1544000 250335 305296
68. ���ӿ����ڵ㹤�� �� 998116 224320 224320
69. �Ļ�������Ŀ �� 5495800 993176 1043176
70. �ܲ����غʹ����ҵ��Ŀ �� 3668400 433353 518353
皇冠体育 新葡京博彩 威尼斯人博彩 威尼斯人博彩 买球app 金沙娱乐城