在线赌博平台

6-3 �������������1996��2011�꣩
Utilization of Foreign Capital, 1996-2011
�� �� ������(����Ԫ) �����ٶ�(%) (������)
Absolute Value (USD 10 000) Increase Rate (%) (Over Preceding Year)
Year ֱ���������� ���ù����ʽ� ֱ���������� ���ù����ʽ�
Foreign Direct Investment Foreign Loans Foreign Direct Investment Foreign Loans
�� ͬ �� �� �� �� ��
Foreign Investment ��
Contracted ��
1996 392431 120400 1.9 238.2
1997 385066 202100 -1.9 67.9
1998 363729 132989 -5.5 -34.2
1999 362034 102545 -0.5 -22.9
2000 460000 27.1
�� ��
2001 463000 0.7
2002 581220 25.5
2003 351297 74.3
2004 558855 59.1
2005 732281 31
�� ��
2006 811156 10.8
2007 1151856 42
2008 1325629 15.1
2009 1383817 4.4
2010 1529569 10.5
�� ��
2011 1683700 10.1
ʵ���������� ��
Foreign Capital ��
Actually Used ��
1996 200587 97771 31.9 65.9
1997 251135 91166 25.2 -6.8
1998 251803 53984 0.3 -40.8
1999 253203 21332 0.6 -60.5
2000 256000 26467 1.1 24.1
�� ��
2001 322000 7688 25.8 -71
2002 380591 6310 18.2 -17.9
2003 163325 7225 62.9 14.5
2004 247243 22993 51.4 218.2
2005 332885 31688 34.6 37.8
�� ��
2006 413077 23819 24.1 -24.8
2007 527776 18257 27.8 -23.4
2008 741978 17701 40.6 -22.9
2009 901985 6933 21.6 -60.8
2010 1084872 20983 20.3 202.7
�� ��
2011 1305602 18378 20.4 -12.4
��
ע����2003�꿪ʼ��ֱ���������ʶ���������¿ھ����ٶ�Ϊ�ɱȿھ�����6-9��6-10��6-12ͬ��
Note: Foreign direct investment has adopted new coverage of Ministry of Commerce since 2003, 
          and its increase rate is calculated on the basis of constant coverage. Same as table 6-9, 6-10 and 6-12.
新葡京博彩 十大正规买球app 足球外围平台 LOL官方投注平台 网赌app 世界杯买球