在线赌博平台

6-13 ���̼��۰�̨��Ͷ����ҵ������Ӫ�����2011�꣩����3
Production and Operation of Foreign-funded and Hong Kong, Macao and Taiwan
Funded Enterprises, 2011 Continued 3
��λ����Ԫ (10 000 yuan)
��  Ŀ       Item ��ҵ���� ȫ����ҵ ȫ����ҵ Ӫ    ҵ �����ܶ�
(��)    ��Ա��(��) ��Ա�Ͷ����� �� �� ��
Number of
Enterprises
(unit)
Number of
Employment
Personnel
(person)
Total Remuneration
of Employment
Personnel
Business
Revenue
Total Pre-tax
Profits
��    ��             Africa   57 2392 17858 690562 9018
ŷ    ��             Europe 601 66419 512557 14238703 931709
# ��    ��   Germany 123 10721 94079 4998963 393121
  Ӣ    ��   United Kingdom 143 19428 113471 2670534 200334
  ��    ��   France 73 9523 98456 2311230 178791
  ��    ��   Denmark 25 10251 95366 1579570 70865
  ��    ��   Netherlands 43 3517 31145 916999 35001
  ��    ʿ   Switzerland  31 3314 20946 435898 5526
  �� �� ��   Italy 44 3170 16550 409780 -2304
  �� �� ��   Spain 27 2329 13780 294161 -1253
  ��    ��   Sweden 21 1280 11077 278203 21179
  �� �� ʱ   Belgium 12 1065 6623 177904 320
  ��    ��   Finland 8 528 3862 64224 11075
  �� �� ˹   Russia 10 315 2771 51142 16484
  ¬ ɭ ��   Luxembourg 7 215 1140 16284 1137
  �� �� ��   Austria 2 250 608 16103 1944
  ϣ    ��   Greece 3 7 30 8165 -72
��������              Latin America 254 43301 181004 4463239 130226
# Ӣ��ά����Ⱥ��   British Virgin Island 180 34690 133985 3818317 113192
  ����Ⱥ��   Cayamn Island 28 5767 37392 482493 14988
  ��    ��   Brazil 19 2227 7771 115837 718
  �ͰͶ�˹   Barbados 10 16 28 28771 3160
������             North America 938 93576 494254 7007012 635112
# ��    ��   United States 773 89350 478848 6718207 630660
  �� �� ��   Canada 159 4049 14883 281374 5048
������             Oceania 118 9935 42856 1399582 50825
# �Ĵ�����   Australia   68 4304 16995 317431 11432
澳门永利皇宫 足球外围平台 AG真人 皇冠体育 bwin·必赢中国官网 澳门新葡京赌场