在线赌博平台

7-2 ��Դ�ն���������1996��2011�꣩
Final Consumption of Energy, 1996-2011
��λ����ֱ�׼ú  �� �� �� (10 000 tons of SCE)
��    ��
Year
��Դ�ն�������  ��
��һ��ҵ �ڶ���ҵ  ������ҵ ��������
Final
Consumption
of Energy 
Primary Industry  Secondary Industry     Tertiary Industry     Living Consumption   
1996 2374.07 70.72 1735.50 311.33 256.52
1997 2312.79 44.76 1605.60 420.96 241.47
1998 2353.71 44.00 1588.62 437.27 283.82
1999 2352.21 53.61 1435.11 535.14 328.35
2000 2553.60 58.17 1570.08 635.23 290.12
�� ��
2001 2724.32 68.83 1694.78 608.05 352.66
2002 2966.56 76.64 1935.92 575.96 378.04
2003 3084.49 58.86 1975.56 650.27 399.80
2004 3522.15 62.00 2296.39 737.35 426.41
2005 3870.67 73.28 2623.16 700.28 473.95
�� ��
2006 4269.94 76.41 2955.97 743.81 493.76
2007 4713.41 78.55 3312.87 788.00 533.98
2008 5162.07 77.60 3606.53 874.79 603.15
2009 5652.62 81.75 3904.75 957.40 708.72
2010 6574.87 89.53 4702.63 1058.00 724.71
�� ��
2011 7346.13 100.16 5367.60 1122.15 756.22
澳门博彩平台 世界杯官网买球平台 太阳城娱乐 十大网络赌博网站排行 bet365亚洲官网 足球外围平台