在线赌博平台

8-4 ���ؼ�����һ��Ԥ�����루2011�꣩
General Budgetary Government Revenue at District & County Level, 2011
��λ����Ԫ (10 000 yuan)
�� �� �� ��
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
��  ��       Region һ��Ԥ������ ˰������ ��ֵ˰ Ӫҵ˰ ��ҵ����˰ ��������˰ ����ά������˰ ��    ˰ �������� ��˰���� ר������ ������ҵ�� ��û���� ������Դ���ʲ���
�г�ʹ������
��������
General  Revenue Value-added  Business Income Individual  Tax on Urban  Deed Tax ˰������        Non-tax Special Project �շ����� Penalty and  Paid Use of  ��˰����
Budgetary  from Taxes  Tax  Tax  Tax of  Income Tax   Maintenance and  �� Other Kinds Income Income Income from  Confiscatory  State-owned Resources Other Kinds of 
Government Revenue �� �� �� Enterprises �� Construction  �� of Taxes �� �� Administrative Fees Income  (assets) Income Non-tax Income
    ��  �� Total 8901034 6529712 871429 1836245 1148272 268852 565400 800518 1038996 2371322 264346 1024153 86529 378829 617465
�����ϼ� Total at District Level 8379727 6189321 820856 1758491 1110369 261496 543268 727078 967763 2190406 248413 913212 67262 344568 616951
    ��ƽ��     Heping District 380953 332713 19167 135208 48181 11787 26252 30826 61292 48240 11342 2795 813 506 32784
    �Ӷ���     Hedong District 262618 216494 15147 73535 25743 8343 16778 38550 38398 46124 8082 18262 1021 9296 9463
    ������     Hexi District 373387 332468 16219 148558 31031 14115 27917 43084 51544 40919 12342 7418 815 4265 16079
    �Ͽ���     Nankai District 320012 298832 19071 92883 37143 10149 19885 53346 66355 21180 8618 8997 919 92 2554
    �ӱ���     Hebei District 241399 157335 9099 51077 18345 4418 10343 33071 30982 84064 4532 10998 792 23762 43980
    ������     Hongqiao District 120475 87125 5803 31285 8751 2808 7323 8666 22489 33350 3180 7729 964 18093 3384
    ������     Dongli District 520784 369320 50795 89483 58092 8478 40509 61645 60318 151464 18375 124102 1713 319 6955
    ������     Xiqing District 545087 458692 66271 105133 84498 9104 38952 73085 81649 86395 19662 21014 1694 841 43184
    ������     Jinnan District 480805 333265 36922 96434 57403 5569 27413 60833 48691 147540 12170 90233 984 4130 40023
    ������     Beichen District 349519 310308 63630 56312 51369 8397 32719 34159 63722 39211 14556 18529 4328 665 1133
    ������     Wuqing District 452545 393819 62821 78445 86507 9823 34672 43850 77701 58726 15577 27923 15124 102
    ������     Baodi District 254444 193853 29947 42730 17664 3469 25734 23638 50671 60591 12010 31196 15168 2217
    ��������     Binhai New Area 4077699 2705097 425964 757408 585642 165036 234771 222325 313951 1372602 107967 544016 22927 280280 417412
�ؼ��ϼ� Total at County Level 521307 340391 50573 77754 37903 7356 22132 73440 71233 180916 15933 110941 19267 34261 514
    ������     Ninghe County 126996 58159 8100 18049 7635 1322 4370 7296 11387 68837 3103 34260 3561 27913
    ������     Jinghai County 239759 181488 32060 34358 18491 3511 12027 39367 41674 58271 7580 41368 7280 1529 514
    ��  ��     Jixian County 154552 100744 10413 25347 11777 2523 5735 26777 18172 53808 5250 35313 8426 4819 ��
DB电子 澳门网上博彩 2026世界杯投注 威尼斯人博彩 2026世界杯买球 世界杯买球