在线赌博平台

10-16  �����ͥÿ�ٻ���������Ʒ��ĩӵ������2007��2011�꣩
Per 100 Rural Households Year-end Possessions of Durable Consumer Goods, 2007-2011
��Ʒ���� Item 2007 2008 2009 2010 2011
���г�(��)                 Bicycle (unit) 184 188 191 185 162
�綯���г�(��)             Electric Bicycle (unit) 27 30 33 38 67
Ħ�г�(��)              Motorcycle (unit) 51 51 51 52 26
����������(��)                Car (unit) 8 9 11 14 15
�յ���(̨)          Air-Conditioner (set) 57 61 69 77 70
ϴ�»�(̨)          Washing Machine (set) 98 99 100 101 99
�����(̨)             Refrigerator (set) 92 96 99 103 96
΢��¯(̨)                     Microwave Oven (set) 25 30 32 37 33
������(̨)            Dust Catcher (set) 7 7 7 7 8
��ˮ��(̨)                   Shower (set) 44 47 50 58 87
�����̻�(̨)         Smoke Absorber (set) 22 23 24 28 45
��ͨ�绰(��) Telephone (unit) 86 80 76 71 52
�ƶ��绰(��)      Mobile Telephone (unit) 130 146 162 182 188
���õ���(̨)        Personal-computer (set) 16 19 23 29 37
��ɫ���ӻ�(̨)         Color TV Set (set) 124 125 129 131 122
�����(��)                   Camera (set) 20 20 22 25 19
Ӱ����(̨)        Video Disc Player (set) 39 40 37 33 32
�����(̨)                  Vidicon (set) 1 1 2 2 1
�� �� �� �� �� �� ��
皇冠体育 博彩平台 AG真人 世界杯官网买球平台 皇冠体育 IM体育试玩