在线赌博平台

13-3 �ط���ģ���Ϲ�ҵ��ҵ��ҵ�ܲ�ֵ
Gross Output Value of Local Industry above Designated Size 
��λ����Ԫ �� �� ��  (100 million yuan)  
��   Ŀ Item 2010 2011 2011��2010������
(%) 
IncreaseRate in 
2011 over 2010 
(%) 
    ȫ �� �� ��            Total                                 14043.21  17203.00  28.6 
���Ǽ�ע�����ͷ�         Grouped by Status of Registration  ��
������ҵ               Domestic-funded Enterprises                   7005.74  8607.89  32.0 
��    ��             State-owned Enterprises                     1051.27  1161.38  25.5 
��    ��             Collective-owned Enterprises                125.74  106.93  -15.0 
�ɷݺ���         Cooperative Enterprises                     90.12  93.65  4.5 
˽Ӫ��ҵ             Private Enterprises                         2455.37  2933.38  36.5 
�ɷ����޹�˾         Share-holding Corporations Ltd.             439.18  584.74  30.1 
�������ι�˾         Limited Liability Corporations              2799.57  3629.46  32.5 
���ж��ʹ�˾           Sole State-funded Corporations            934.60  185.72  -80.1 
��Ӫ��ҵ             Joint Ownership Enterprises                 8.66  10.27  5.3 
������Ӫ State Joint Ownership Enterprises         2.27  2.96  30.1 
������Ӫ Collective Joint Ownership Enterprises  2.58  2.47  -4.3 
��    ��         Others 35.83  88.07  18.9 
�ۡ��ġ�̨��Ͷ����ҵ       Enterprises with Investment from Hong Kong, ��
                         Macao and Taiwan   1454.91  2039.43  38.1 
����Ͷ����ҵ           Foreign Funded Enterprises                    5582.56  6555.69  21.9 
���������ͷ�             Grouped by Ownership ��
���о���               State-owned                                   1988.15  1350.05  -32.1 
���徭��               Collective-owned                              218.44  203.05  -7.0 
˽�о���               Private and Individual                        2455.37  2933.38  36.5 
�۰�̨��Ͷ�ʾ���       Hong Kong, Macao and Taiwan Funded  1454.91  2039.43  38.1 
����Ͷ�ʾ���           Foreign Funded                                5582.56  6555.69  21.9 
�䡡��                 Others                                        2343.78  4121.40  33.8 
��������ϵ��           Grouped by Administrative Relationship  ��
 # �йܹ�ҵ               Subdistrict Industry                         5239.11  10318.61  26.7 
�� # ��ҵϵͳ                 Industry System                                4746.29  5969.67  26.7 
�����عܹ�ҵ             District & County Industry                       1861.31  1347.60  -27.6 
���ֹܹ�ҵ               Subdistrict Industry                         84.44  29.50  -65.1 
������ܹ�ҵ             Town and Country Industry                        6272.51  5806.00  -7.4 
�����ع�ҵ��               Grouped by Light & Heavy Industry  ��
���Ṥҵ                   Light Industry                                   2683.56  3563.99  40.3 
���ع�ҵ                   Heavy Industry                                   11359.65  13639.02  26.0 
����ҵ��ģ��               Grouped by Size of Enterprises  ��
������                Large-sized                                     4928.07  8719.96  17.5 
���С���                   Medium-sized                                    4956.90  3958.52  22.5 
��С����                   Small-sized                                     4158.24  4344.44  51.6 
��΢����                   Mini-sized �� 180.10 
����ҵ��               Grouped by Sector  ��
��ú̿���ɺ�ϴѡҵ           Mining and Washing of Coal 642.6 927.78  44.3 
  ʯ�ͺ���Ȼ������ҵ       Extraction of Petroleum and Natural Gas 169.88  72.36  -57.4 
����ɫ�������ѡҵ     Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 47.53  75.49  160.6 
���ǽ������ѡҵ             Mining and Processing of Nonmetal Ores 11.63  11.81  1.5 
��ũ��ʳƷ�ӹ�ҵ             Processing of Food from Agricultural Products 373.18  515.45  20.5 
��ʳƷ����ҵ                 Manufacture of Food 333.01  676.76  123.3 
����������ҵ                 Manufacture of Beverage 107.42  152.04  31.8 
����֯ҵ                     Manufacture of Textile 80.09  83.46  14.6 
����֯��װЬñ����ҵ         Manufacture of Textile Wearing Apparel, Footwear and Caps   184.14  231.06  42.5 
��Ƥ��ëƤ��ë(��)������Ʒҵ     Manufacture of Leather, Fur, Feather and Related Products 21.95  24.78  16.4 
��ľ�ļӹ���ľ�����١��ء�����Ʒҵ     Processing of Timber, Manufacture of Wood,Bamboo, Rattan, Palm,and Straw Products 16.78 17.18 33.3
  �Ҿ�����ҵ     Manufacture of Furniture 50.46  54.51  16.7 
  ��ֽ��ֽ��Ʒҵ     Manufacture of Paper and Paper Products 125.71  146.76  31.9 
  ӡˢҵ�ͼ�¼ý��ĸ���     Printing, Reproduction of Recording Media 36.98  39.71  20.3 
  �Ľ�������Ʒ����ҵ     Manufacture of Articles for Culture, Education and Sport Activity 49.05  51.05  15.8 
  ʯ�ͼӹ���������ȼ�ϼӹ�ҵ     Processing of Petroleum, Coking, Processing of Nuclear Fuel 132.52  150.29  13.5 
  ��ѧԭ�ϼ���ѧ��Ʒ����ҵ     Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 890.03  1130.88  33.5 
  ҽҩ����ҵ     Manufacture of Medicines 289.08  325.29  14.1 
  ��ѧ��ά����ҵ     Manufacture of Chemical Fibers 6.64  9.33  46.0 
  ����Ʒҵ     Manufacture of Rubber 129.29  127.22  -1.6 
  ������Ʒҵ     Manufacture of Plastics 271.65  269.51  -0.8 
  �ǽ���������Ʒҵ     Manufacture of Non-metallic Mineral Products 253.52  281.84  19.2 
  ��ɫ����ұ����ѹ�Ӽӹ�ҵ     Smelting and Pressing of Ferrous Metals 2722.35  3542.55  29.9 
  ��ɫ����ұ����ѹ�Ӽӹ�ҵ     Smelting and Pressing of Non-Ferrous Metals 454.09  618.06  39.1 
  ������Ʒҵ     Manufacture of Metal Products 677.03  830.07  29.9 
  ͨ���豸����ҵ     Manufacture of General Purpose Machinery 728.47  857.05  21.4 
  ר���豸����ҵ     Manufacture of Special Purpose Machinery 456.34  467.83  29.7 
  ��ͨ�����豸����ҵ     Manufacture of Transport Equipment 1879.71  2080.67  11.3 
  ������е����������ҵ     Manufacture of Electrical Machinery and Equipment 659.42  778.95  16.8 
  ͨ���豸����������������豸����ҵ     Manufacture of Communication Equipment, Computers and Other Electronic Equipment 1720.34 2043.61  32.0 
  �����DZ����Ļ��칫�û�е����ҵ     Manufacture of Measuring Instruments and Machinery for Cultural Activity and Office Work 149.23  129.08 
  ����Ʒ����������ҵ     Manufacture of Artwork and Other Manufacturing 73.20  93.83  38.8 
  ������Դ�ͷϾɲ��ϻ��ռӹ�ҵ     Recycling and Disposal of Waste 75.64  129.60  55.9 
  ���������������͹�Ӧҵ     Production and Supply of Electric Power and Heat Power 149.16  155.02  15.3 
  ȼ�������͹�Ӧҵ     Production and Supply of Gas 48.60  70.35  36.9 
  ˮ�������͹�Ӧҵ     Production and Supply of Water 26.51  31.81  29.3 
太阳城娱乐 买球app 博彩平台 世界杯官网买球平台 金沙娱乐城 新葡京博彩