在线赌博平台

13-9  ��ģ���Ϲ�ҵ��ҵ��Ҫ����ָ�꣨2011��)
Main Economic Indicators of Industrial Enterprises above Designated Size, 2011  
��λ����Ԫ �� �� �� �� �� �� �� ��  (10 000 yuan) 
��    Ŀ  Item   ��ҵ��λ��
(��)
Number of 
Enterprises
(unit)
��ҵ��Ա��
ƽ������
(��
Annual Average 
Employment 
Personnel 
(person)
�ʲ��ܼ�
Total Assets
�����ʲ��ϼ�
Total Working 
Capitals
�̶��ʲ��ϼ�
Total Fixed 
Assets 
��Ӫҵ������
Revenue from 
Principal 
Business 
��˰�ܶ�
Total Profits 
and Taxes  
��
�����ܶ�
Total Pre-tax 
Profits 
ȫ���ܼ�  Total 5013 1508523  173889875  94449290  62324889  211034957  29701154  19337171
�� # ���м����пع���ҵ      State-owned and State-holding Enterprises 554 409808  85736419  37042798  39883185  86486228  14197316  8591621 
�����ع�ҵ��  Grouped by Light & Heavy Industry ��
���Ṥҵ      Light Industry 1551 480226  30710902  18178987  8794314  36581045  4146837  2694127 
���ع�ҵ      Heavy Industry 3462 1028297  143178973  76270303  53530576  174453912  25554317  16643043 
����ҵ��ģ��  Grouped by Size of Enterprises ��
������      Large-sized 193 663872  99918195  49487252  40834776  120725727  20558900  13224214 
���С���      Medium-sized 783 432100  38083938  22105159  11772663  42990558  5243229  3640086 
��С����      Small-sized 3744 398324  33409405  21360796  8973458  44933996  3716316  2417250 
��΢����      Mini-sized 293 14227  2478337  1496083  743993  2384676  182710  55621 
���Ǽ�ע�����ͷ�  Grouped by Status of Registration ��
��������ҵ      Domestic-funded Enterprises 3365 848895  111981292  54158166  45373575  125435404  19506910  13092368 
������    ��          State-owned Enterprises 162 102321  28293888  12165567  12996108  27431294  2259588  305764 
������    ��          Collective-owned Enterprises 111 17993  584063  457043  86652  1052032  126394  101252 
�����ɷݺ���          Cooperative Enterprises 53 8262  555490  386723  116466  923153  141003  96320 
����˽Ӫ��ҵ          Private Enterprises 2056 295596  16106706  10276130  3947636  29266153  3724083  2961081 
�����ɷ����޹�˾          Share-holding Corporations Ltd. 118 95086  21256494  5233336  13702737  23163323  9249569  7509635 
�����������ι�˾          Limited Liability Corporations 757 316769  44520186  25233961  14324330  42646916  3922822  2054737 
���� # ���ж��ʹ�˾              Sole State-funded Corporations 37 92972  11108972  4992074  4564951  5715414  304125  32856 
������Ӫ��ҵ          Joint Ownership Enterprises 12 1789  77113  47797  19424  108656  5336  2034 
���� # ������Ӫ              State Joint Ownership Enterprises 2 388  35524  24469  10139  29744  1198  65 
������������Ӫ              Collective Joint Ownership Enterprises 4 766  6280  4977  1299  23117  1862  909 
������    ��          Others 96 11079  587353  357609  180222  843878  78115  61544 
���ۡ��ġ�̨��Ͷ����ҵ      Enterprises with Investment from Hong Kong,    ��
��  Macao and Taiwan    321 177671  21357411  15411906  3743042  20141204  3085468  1821498 
������Ͷ����ҵ      Foreign Funded Enterprises 1327 481957  40551171  24879218  13208273  65458349  7108776  4423305 
��������ϵ��  Grouped by Administrative Relationship  ��
�����빤ҵ      Central Industry 76 144664  31663379  8644560  21253529  35544281  10086299  7053506 
���ط���ҵ      Local Industry 4937 1363859  142226496  85804730  41071360  175490676  19614855  12283665 
�� # �йܹ�ҵ          Municipality Industry  1238 615398  95847600  57324800  27618638  107513811  10542956  5298954 
���� # ��ҵϵͳ              Industry System 514 318915  51749591  28882732  16544008  63426042  5109473  2305462 
�������عܹ�ҵ          District & County Industry 523 117962  11015773  5875841  3958950  13197129  1901311  1447379 
�����ֹܹ�ҵ          Subdistrict Industry                              39 5055  362488  279385  59336  260001  23671  13731 
��������ܹ�ҵ          Town and Country Industry 3188 637304  37895480  24041342  10278792  57421948  7273223  5606469 
十大正规赌博平台大全 皇冠体育 Ladbrokes立博官网 沙巴体育 IM体育 专业的中文博彩网站