在线赌博平台

13-10 �ط���ģ���Ϲ�ҵ��ҵ��Ҫ����ָ�꣨2011�꣩
Main Economic Indicators of Local Industrial Enterprises above Designated Size, 2011 
��λ����Ԫ �� �� �� �� �� �� �� �� (10 000 yuan)
��  Ŀ  Item   ��ҵ��λ��
(��)
Number of 
Enterprises
(unit)
��ҵ��Ա��
ƽ������
(��)  
Annual Average 
Employment 
Personnel 
(person)
�ʲ��ܼ�
Total 
Assets
�����ʲ��ϼ� 
Total Working 
Capitals
�̶��ʲ��ϼ�
Total Fixed 
Assets 
��Ӫҵ������
Revenue from
 Principal
 Business 
��˰�ܶ�
Total Profits 
and Taxes 
��
�����ܶ�
Total Pre-tax 
Profits 
ȫ  ��  ��  ��  Total 4937  1363859  142226496  85804730  41071360  175490676  19614855  12283665 
�����ع�ҵ��  Grouped by Light & Heavy Industry  ��
���Ṥҵ      Light Industry 1540  470070  29658695  17654133  8365583  35851964  3919514  2651298 
���ع�ҵ      Heavy Industry 3397  893789  112567801  68150597  32705777  139638711  15695341  9632367 
����ҵ��ģ��  Grouped by Size of Enterprises ��
������      Large-sized 178  544760  72888756  42403865  22350674  88188512  10773242  6139946 
���С���      Medium-sized 759  415998  34721539  21160615  9575012  40607463  4999861  3700201 
��С����      Small-sized 3716  394217  32436635  20976078  8450619  44349428  3670618  2397823 
��΢����                  Mini-sized 284  8884  2179566  1264172  695055  2345272  171135  45695 
���Ǽ�ע�����ͷ�  Grouped by Status of Registration ��
��������ҵ      Domestic-funded Enterprises 3292  704599  80346593  45532210  24127919  89916003  9424098  6042046 
������    ��          State-owned Enterprises 126  64741  17036916  8844023  5777003  14153268  947572  218395 
������    ��          Collective-owned Enterprises 110  17856  576288  450248  85704  1047341  124851  100458 
�����ɷݺ���          Cooperative Enterprises 53  8262  555490  386723  116466  923153  141003  96320 
����˽Ӫ��ҵ          Private Enterprises 2056  295596  16106706  10276130  3947636  29266153  3724083  2961081 
�����ɷ����޹�˾          Share-holding Corporations Ltd. 111  63936  8173395  3761276  2632197  6174602  794725  574969 
�����������ι�˾          Limited Liability Corporations 728  241340  37233332  21408404  11369268  37398954  3608413  2027244 
���� # ���ж��ʹ�˾              Sole State-funded Corporations 29  29833  6386088  2054447  3199297  1942218  70290  24196 
������Ӫ��ҵ          Joint Ownership Enterprises 12  1789  77113  47797  19424  108656  5336  2034 
���� # ������Ӫ             State Joint Ownership Enterprises 388  35524  24469  10139  29744  1198  65 
������ ������Ӫ             Collective Joint Ownership Enterprises 766  6280  4977  1299  23117  1862  909 
������    ��          Others 96  11079  587353  357609  180222  843878  78115  61544 
���ۡ��ġ�̨��Ͷ����ҵ      Enterprises with Investment from Hong Kong, ��
�� Macao and Taiwan 319  177350  21331023  15394721  3735822  20119047  3082105  1818363 
������Ͷ����ҵ      Foreign Funded Enterprises 1326  481910  40548880  24877799  13207619  65455626  7108653  4423256 
��������ϵ��  Grouped by Administrative Relationship ��
 # �йܹ�ҵ      Municipality Industry                                    1238  615398  95847600  57324800  27618638  107513811  10542956  5298954 
�� # ��ҵϵͳ          Industry System 514  318915  51749591  28882732  16544008  63426042  5109473  2305462 
�����عܹ�ҵ      District & County Industry 523  117962  11015773  5875841  3958950  13197129  1901311  1447379 
���ֹܹ�ҵ      Subdistrict Industry                               39  5055  362488  279385  59336  260001  23671  13731 
������ܹ�ҵ      Town and Country Industry 3188  637304  37895480  24041342  10278792  57421948  7273223  5606469 
十大正规买球网站 澳门博彩官网 博彩平台 买球app 澳门金沙娱乐城 亚洲博彩网站