在线赌博平台

13-12 �����͹�ҵ��ҵ��Ҫ����ָ�꣨2011�꣩
Main Economic Indicators of Large and Medium-sized Industrial Enterprises, 2011
��λ����Ԫ �� �� �� �� �� �� �� (10 000 yuan)
��   Ŀ  Item   ��ҵ��λ��
(��)
Number of
 Enterprises
(unit)
��ҵ��Ա��
ƽ������
(��)
Annual Average 
Employment 
Personnel 
(person)
�ʲ��ܼ�
Total 
Assets
�����ʲ�
��    ��
Total Working
 Capitals
�̶��ʲ�
��    ��
Total Fixed 
Assets
��    Ӫ
ҵ������
Revenue from 
Principal 
Business
��˰�ܶ�
Total Profits
 and Taxes
��
�����ܶ�
Total Pre-tax 
Profits
     ȫ �� �� ��  Total 976 1095972 138002133 71592410 52607438 163716286 25802129 16864300
�����ع�ҵ��              Grouped by Light & Heavy Industry   ��
���Ṥҵ                  Light Industry                                    352 345449  21932645  13002871  6145725  26715496  3319117  2164714 
���ع�ҵ                  Heavy Industry                                    624 750523  116069488  58589540  46461714  137000790  22483012  14699586 
���Ǽ�ע�����ͷ�          Grouped by Status of Registration               ��
��������ҵ               Domestic-funded Enterprises                   527 576824  89979363  39916040  40027451  93741239  16998497  11529628 
������    ��             State-owned Enterprises                     60 83578  25868226  10818317  12283476  25185382  2138568  227963 
������    ��             Collective-owned Enterprises                14 8812  251399  187764  34231  509002  86789  80741 
�����ɷݺ���                  Cooperative Enterprises                     9 3844  225430  142235  51032  564873  119217  82634 
����˽Ӫ��ҵ                      Private Enterprises                         202 133275  7448616  4305361  2056244  13095992  2479260  2107792 
�����ɷ����޹�˾         Share-holding Corporations Ltd.             50 85264  20099277  4549699  13461815  22165476  9010497  7318139 
�����������ι�˾                  Limited Liability Corporations              181 257440  35926031  19812691  12096727  32012749  3142707  1696305 
���� # ���ж��ʹ�˾          Sole State-funded Corporations            23 91420  10709692  4761531  4439360  5426399  297673  32712 
������Ӫ��ҵ                      Joint Ownership Enterprises                 3 948  12247  6680  5087  21569  1476  584 
���� # ������Ӫ State Joint Ownership Enterprises         ��
������������Ӫ Collective Joint Ownership Enterprises    2 658  2326  1355  971  12073  572  227 
������    ��          Others 8 3663  148138  93294  38840  186196  19985  15470 
���ۡ��ġ�̨��Ͷ����ҵ       Enterprises with Investment from Hong Kong,    ��
                                                   Macao and Taiwan    97 151572  17874460  13434394  2537738  17238619  2861354  1673308 
������Ͷ����ҵ                Foreign Funded Enterprises                    352 367576  30148310  18241976  10042250  52736428  5942278  3661365 
��������ϵ��          Grouped by Administrative Relationship  ��
�����빤ҵ                Central Industry                                  39 135214  30391837  8027930  20681752  34920310  10029026  7024153 
���ط���ҵ                Local Industry                                    937 960758  107610295  63564480  31925687  128795976  15773103  9840147 
�� # �йܹ�ҵ                  Municipality Industry                                   357 512997  80328483  47585869  23590174  89397415  9340969  4690397 
���� # ��ҵϵͳ                    Industry System                               172 276591  45402283  24913830  14990044  54069827  4600851  2128795 
�������عܹ�ҵ                District & County Industry                      105 76967  6607565  3629044  2246313  8968820  1406974  1080426 
�����ֹܹ�ҵ                  Subdistrict Industry                              4 1545  178671  164801  13211  80049  19108  12709 
��������ܹ�ҵ                Town and Country Industry                       478 376209  22331047  13417438  6543375  32829781  5101545  4126784 
皇冠博彩 IM体育 太阳城娱乐 沙巴体育 线上赌博app 金沙娱乐城