在线赌博平台

13-17  ���¼�����ҵ��Ҫ����ָ�꣨2011�꣩
Main Economic Indicators of High & New Technology Industry, 2011
��λ����Ԫ �� �� �� �� �� �� ��  (100 million yuan)
��   Ŀ  Item   ��ҵ��λ��
(��)
Number of 
Enterprises
(unit)
��ҵ��Ա��
ƽ������
(��)
Annual Average 
 Employment
 Personnel
 (person)
��ҵ�ܲ�ֵ
Gross Output
 Value of 
Industry
�ʲ��ܼ�
Total
Assets
�����ʲ�
��    ��
Total Working
Capitals 
�̶��ʲ�
��    ��
Total Fixed
Assets
��    Ӫ
ҵ������
Revenue
from Principal
Business
��˰�ܶ�
Total Profits
and Taxes
��
# �����ܶ�
Total Pre-tax
Profits
��ȫ  ��  ��  ��  Total 1416 533340 6171.70  5005.95  3051.73  1431.89  6129.12  687.73  460.43 
����ҵ��ģ��  Grouped by Size of Enterprises ��
������      Large-sized 84 257073  3511.31  2474.92  1525.39  721.65  3491.88  363.68  253.81 
���С���      Medium-sized 256 151776  1561.18  1400.04  816.56  428.43  1532.53  211.42  132.49 
��С����      Small-sized 985  111495  1068.37  1086.02  684.25  272.62  1074.92  111.79  73.91 
��΢����                  Mini-sized 91  12996  30.83  44.97  25.53  9.18  29.80  0.84  0.22 
���Ǽ�ע�����ͷ�  Grouped by Status of Registration ��
��������ҵ      Domestic-funded Enterprises 746 232721  1972.71  2391.38  1412.51  607.43  1952.44  298.01  201.40 
������    ��          State-owned Enterprises 47 35268  166.24  421.78  284.50  70.47  167.80  15.69  7.88 
������    ��          Collective-owned Enterprises 22 2262  10.72  10.08  9.04  0.99  10.21  1.09  0.68 
�����ɷݺ���          Cooperative Enterprises 17 2245  21.53  17.26  11.05  5.51  21.10  1.97  1.62 
����˽Ӫ��ҵ          Private Enterprises 369 40541  316.24  247.13  150.65  61.52  317.34  50.02  40.94 
�����ɷ����޹�˾          Share-holding Corporations Ltd. 48 35098  216.09  447.57  233.34  109.24  259.50  46.81  35.61 
�����������ι�˾          Limited Liability Corporations 223 114906  1223.40  1235.54  716.26  355.97  1158.83  180.49  113.38 
���� # ���ж��ʹ�˾ Sole State-funded Corporations 11 49447  371.56  403.31  255.80  94.26  320.46  31.58  10.17 
������Ӫ��ҵ          Joint Ownership Enterprises 4 245  2.62  1.21  1.08  0.12  2.88  0.13  0.07 
������    ��          Others 16 2156  15.86  10.81  6.58  3.61  14.77  1.81  1.23 
���ۡ��ġ�̨��Ͷ����ҵ Enterprises with Investment from Hong Kong, ��
�� Macao and Taiwan 86 33352  322.72  268.92  176.95  65.81  316.22  25.99  18.89 
������Ͷ����ҵ      Foreign Funded Enterprises 584 267267  3876.27  2345.64  1462.27  758.66  3860.47  363.73  240.14 
�����������  Grouped by Technical Field  ��
��������Ϣ                                              Electronics and Information 499 201502  2402.57  1312.17  922.43  308.49  2378.65  198.67  141.30 
�����պ���      Aviation and Spaceflight 12 20928  236.49  413.81  251.92  104.77  235.69  33.40  19.52 
�������һ�廯 Photoelectric Mechanical Electron Incorporated 589 213612  1954.80  1710.57  1105.93  437.13  1883.24  219.54  136.33 
�����\����ҽҩ       Biology Technology and Pharmaceutical 123 50219  591.56  625.92  340.55  148.33  625.64  153.89  112.41 
���²���      New Materials 133 19627  724.73  622.02  260.26  321.03  730.26  60.49  35.31 
������Դ�ͽ��ܲ���      New Energy and Energy Saving Materials 36 25112  231.90  275.88  148.83  92.86  245.22  20.14  14.86 
����������      Environmental Protection 24 2340  29.63  45.57  21.81  19.27  30.43  1.60  0.70 
十大足彩平台 DB电子 博彩平台 皇冠博彩 永利体育 世界杯买球