在线赌博平台

13-18  ���Ʋ�ҵ��Ҫ����ָ�꣨2011�꣩
Main Economic Indicators of Competitive Industry, 2011
��λ����Ԫ �� �� �� �� �� �� ��  (100 million yuan)
��   Ŀ  Item   ��ҵ��λ��
(��)
Number of 
Enterprises
(unit)
��ҵ��Ա��
ƽ������
(��)
Annual Average 
Employment Personnel
(person)
��ҵ�ܲ�ֵ
Gross Output 
Value of 
Industry
�ʲ��ܼ�
Total Assets
�����ʲ�
��        ��
Total Working
Capitals 
�̶��ʲ�
��        ��
Total Fixed
Assets
��        Ӫ
ҵ������
Revenue from
Principal
Business
��˰�ܶ�
Total Profits
and Taxes
��
# �����ܶ�
Total Pre-tax
Profits
��ȫ  ��  ��  ��  Total 4674 1406803  18808.34  14483.00  8064.60  4953.97 19073.77 2640.15 1778.45
����ҵ��ģ��  Grouped by Size of Enterprises ��
������      Large-sized 182 621197  10756.90  8125.11  3951.90  3382.86  10749.04  1789.48  1199.29 
���С���      Medium-sized 726 399474  3808.59  3209.80  2040.28  789.59  3931.64  491.39  348.75 
��С����      Small-sized 3494  372307  4073.33  2927.12  1931.24  722.26  4166.01  341.68  225.30 
��΢����                  Mini-sized 272  13825  169.52  220.97  141.18  59.26  227.08  17.60  5.11 
���Ǽ�ע�����ͷ�  Grouped by Status of Registration ��
��������ҵ      Domestic-funded Enterprises 3099 776640  11142.39  9307.64  4827.02  3416.63  11431.82  1820.03  1254.22 
������    ��          State-owned Enterprises 117 79632  1978.26  1958.54  1062.33  621.88  2245.58  197.43  27.59 
������    ��          Collective-owned Enterprises 107 17557  102.71  55.82  43.65  8.14  100.32  12.14  9.80 
�����ɷݺ���          Cooperative Enterprises 51 7607  91.74  52.61  35.98  11.42  90.65  13.82  9.46 
����˽Ӫ��ҵ          Private Enterprises 1943 282199  2835.91  1441.35  952.54  345.77  2825.72  341.65  272.30 
�����ɷ����޹�˾          Share-holding Corporations Ltd. 113 93394  2314.18  2105.41  512.24  1363.48  2298.17  923.86  750.50 
�����������ι�˾          Limited Liability Corporations 670 284321  3731.52  3635.33  2184.71  1048.65  3786.22  323.62  178.87 
���� # ���ж��ʹ�˾              Sole State-funded Corporations 27 79240  560.28  794.48  406.33  315.21  517.32  27.36  2.66 
������Ӫ��ҵ          Joint Ownership Enterprises 10 1564  6.52  5.36  2.69  1.75  7.30  0.35  0.07 
���� # ������Ӫ Collective Joint Ownership Enterprises 3 679  1.46  0.42  0.32  0.10  1.49  0.08  0.04 
������    ��          Others 88 10366  81.55  53.21  32.88  15.52  77.86  7.15  5.63 
���ۡ��ġ�̨��Ͷ����ҵ Enterprises with Investment from Hong Kong, ��
�� Macao and Taiwan 287 155338 1165.80  1206.94  783.49  265.66  1151.38  115.47  84.40 
������Ͷ����ҵ      Foreign Funded Enterprises 1288 474825  6500.15  3968.42  2454.08  1271.70  6490.57  704.65  439.83 
����ҵ��   Grouped by Sector  ��
�����պ����ҵ      Aerospace Industry 9 19039 227.14  408.93  250.09  103.23  226.43  30.56  16.80 
��ʯ�ͻ�����ҵ      Petrochemical Industry 408 160175 3901.85  2918.00  982.53  1732.05  3819.11 1046.27 766.13 
��װ������ҵ      Equipment Manufacturing Industry 2018 529572 8274.38  6416.18  3924.90  1777.89  8552.93 936.36 586.31 
��������Ϣ��ҵ      Electronic Information Industry 568 218231 2460.76  1401.30  981.53  334.18  2444.77 180.02  124.29 
������ҽҩ��ҵ       Biomedical Industry 118 49361 586.76  620.80  334.29  149.16  621.11 153.29 112.04 
������Դ�²���      New Energy and New Materials 211 44538 885.30  804.62  398.62  304.69  918.76 76.56 48.92 
����Ĺ�ҵ      Light and Textile Industry  1342 385887 2472.15  1913.17  1192.63  552.79  2490.66 216.59 123.96 
太阳城app 澳门博彩官网 十大正规赌博平台大全 澳门新葡京.新葡京博彩官网 澳门永利皇宫 IM体育