在线赌博平台

13-21  ����ҵ��ģ���Ϲ�ҵ��ҵ��Ҫ����Ч��ָ�꣨2011�꣩
Main Indicators on Economic Benefit of Industrial Enterprises above Designated Size by Sector, 2011
�� ��
��   ҵ  Sector  ���ʲ�������(%)
Ratio of Total 
Assets to 
Industrial
Output Value (%)
������ծ��(%)
Ratio of Debts 
to Assets (%)
�����ʲ�
��ת��(��
Number of Times 
of Turnover 
of Working 
Capitals(time)
�ɱ�����
������(%)
Ratio of Pre-tax 
Profits to Industrial
 Cost(%)
��Ʒ�����ʣ�%��
Proportion of
 Products Sold(%)
�������ʣ�%��
Current Ratio(%)
�ٶ����ʣ�%��
Quick Ratio(%)
     ��        �� Total 18.0  62.5  2.2  10.2  99.3  103.0  78.6 
ú̿���ɺ�ϴѡҵ Mining and Washing of Coal 24.5  93.7  1.1  12.0  100.0  93.8  78.3 
ʯ�ͺ���Ȼ������ҵ Extraction of Petroleum and Natural Gas 53.3  45.1  5.3  76.3  98.0  80.5  73.6 
��ɫ�������ѡҵ Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 32.9  63.7  1.6  62.9  93.9  94.7  77.8 
�ǽ������ѡҵ Mining and Processing of Nonmetal Ores 2.5  27.7  0.3  7.7  99.7  330.2  304.4 
ũ��ʳƷ�ӹ�ҵ Processing of Food from Agricultural Products 6.5  77.9  1.9  2.3  96.5  105.2  78.2 
ʳƷ����ҵ Manufacture of Food 36.0  53.0  3.7  15.9  108.8  102.3  84.6 
��������ҵ Manufacture of Beverage 10.8  67.1  2.9  2.4  97.7  64.4  41.2 
�̲���Ʒҵ Manufacture of Tobacco 75.0  100.0  4.0  7.7  99.7  31.9  21.2 
��֯ҵ Manufacture of Textile 6.6  60.9  1.8  5.1  92.9  94.0  53.2 
��֯��װЬñ����ҵ Manufacture of Textile Wearing Apparel, Footwear and Caps 9.4  76.5  1.0  8.2  98.2  122.3  89.9 
Ƥ��ëƤ��ë(��)������Ʒҵ Manufacture of Leather, Fur, Feather and Related Products 13.0  63.5  1.8  5.0  98.3  116.3  70.1 
ľ�ļӹ���ľ�����١� Processing of  Timber, Manufacture of Wood, Bamboo, ��
�ء�����Ʒҵ Rattan, Palm and Straw Products 12.4  57.8  2.2  5.9  100.4  119.1  81.6 
�Ҿ�����ҵ Manufacture of Furniture 12.9  60.0  1.9  7.9  101.4  117.7  83.8 
��ֽ��ֽ��Ʒҵ Manufacture of Paper and Paper Products 9.0  68.5  1.7  7.3  97.3  96.4  80.3 
ӡˢҵ�ͼ�¼ý��ĸ��� Printing, Reproduction of Recording Media 7.7  59.7  1.7  5.0  98.8  95.2  77.9 
�Ľ�������Ʒ����ҵ Manufacture of Articles for Culture, Education and Sport Activity 11.8  42.3  2.5  4.9  99.8  159.0  101.8 
ʯ�ͼӹ���������ȼ�ϼӹ�ҵ  Processing of Petroleum, Coking, Processing of Nuclear Fuel 30.6  58.9  4.7  0.3  99.6  101.2  47.3 
��ѧԭ�ϼ���ѧ��Ʒ����ҵ Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 9.6  62.2  2.4  6.3  98.8  100.6  78.1 
ҽҩ����ҵ Manufacture of Medicines 14.9  37.0  1.2  15.1  97.1  180.0  137.6 
��ѧ��ά����ҵ Manufacture of Chemical Fibers 22.0  55.2  2.9  9.0  98.1  120.5  77.7 
����Ʒҵ Manufacture of Rubber 8.5  60.2  2.3  4.0  101.7  96.5  63.8 
������Ʒҵ Manufacture of Plastics 11.3  54.2  2.3  5.6  98.4  121.8  90.8 
�ǽ���������Ʒҵ Manufacture of Non-metallic Mineral Products 10.9  59.8  1.6  7.0  98.6  108.2  87.4 
��ɫ����ұ����ѹ�Ӽӹ�ҵ Smelting and Pressing of Ferrous Metals 12.7  79.2  2.2  5.7  99.5  82.6  62.2 
��ɫ����ұ����ѹ�Ӽӹ�ҵ Smelting and Pressing of Non-Ferrous Metals 28.1  68.1  4.0  4.4  100.7  114.4  87.2 
������Ʒҵ Manufacture of Metal Products 13.3  62.5  2.3  6.2  100.8  109.7  81.7 
ͨ���豸����ҵ Manufacture of General Purpose Machinery 15.0  48.0  1.8  13.1  100.6  125.8  90.4 
ר���豸����ҵ Manufacture of Special Purpose Machinery 10.5  52.9  1.3  8.1  96.4  145.5  99.3 
��ͨ�����豸����ҵ Manufacture of Transport Equipment 20.5  57.8  2.2  9.3  99.5  121.4  95.0 
������е����������ҵ Manufacture of Electrical Machinery and Equipment 12.6  59.0  1.6  7.9  98.4  121.5  91.2 
ͨ���豸����������� Manufacture of Communication Equipment, Computers and ��
�����豸����ҵ Other Electronic Equipment 14.7  56.3  2.9  4.8  97.7  137.8  103.4 
�����DZ����Ļ��칫�� Manufacture of Measuring Instruments and Machinery for ��
��е����ҵ Cultural Activity and Office Work 11.5  50.9  2.1  6.0  100.7  152.3  102.9 
����Ʒ����������ҵ Manufacture of Artwork and Other Manufacturing 14.5  54.6  3.1  3.0  97.5  129.5  89.7 
������Դ�ͷϾɲ��� Recycling and Disposal of Waste  ��
���ռӹ�ҵ �� 24.6  79.0  3.0  3.2  97.8  108.8  95.2 
���������������͹�Ӧҵ Production and Supply of Electric Power and Heat Power 4.5  62.6  3.0  0.4  99.8  53.4  48.6 
ȼ�������͹�Ӧҵ Production and Supply of Gas 3.6  56.9  1.7  5.0  97.9  77.6  74.8 
ˮ�������͹�Ӧҵ Production and Supply of Water 2.1  60.7  0.7  2.6  99.3  64.2  63.7 
新葡京博彩 九游体育 太阳城娱乐 雷火体育 威尼斯人博彩 金沙娱乐城