在线赌博平台

13-22 �����͹�ҵ��ҵ��Ҫ����ָ�꼰ռȫ�б���
Main Economic Indicators of Large & Medium-sized Industrial Enterprises and as Percentage of Municipal Industry
��λ����Ԫ  (100 million yuan) 
ָ   �� Item ������
Large & Medium-sized  
��
���д�����  State-owned
������
Statistics
ռȫ�б���(%)
As Percentage
 of Municipal
Industry (%)
������
Statistics
ռȫ�б���(%)
As Percentage 
of Municipal 
Industry (%)
    2010��  Year of 2010 �� �� �� ��
��ҵ��λ��(��)        Number of Enterprises (unit) 796 10.0  59  0.7 
��ҵ��Ա��ƽ������(����)    Annual Average Employment Personnel (10 000 persons 92.35  62.0  6.74  4.5 
��ҵ�ܲ�ֵ           Gross Output Value of Industry 12513.62  74.7  1941.00  11.6 
�ʲ��ܼ�              Total Assets 10745.40  73.7  2059.26  14.1 
 # �����ʲ��ϼ�  Total Working Capitals 5039.36  67.5  730.25  9.8 
   �̶��ʲ��ϼ�     Total Fixed Assets 4691.12  81.8  1113.19  19.4 
��Ӫҵ������          Revenue from Principal Business  12894.13  74.4  2313.11  13.4 
��Ӫҵ��ɱ�        Cost of Principal Business 10863.36  73.5  2158.19  14.6 
��Ӫҵ��˰�𼰸���  Tax and Extra Charges of Principal Business                193.17  91.0  67.96  32.0 
��˰�ܶ�             Total Profits and Taxes 2045.40  84.8  213.52  8.9 
���ʲ�������(%)       Ratio of Total Assets to Industrial Output Value (%) 19.77  11.81 
������(%)  Proportion of Products Sold (%) 98.81  100.30 
������ҵ����(��)     Number of Loss-suffering Enterprises (unit) 112 7.9 15  1.1 
������ҵ�����       Total Loss of Loss-suffering Enterprises 40.8 54.2 8.50  11.2 
2011��  Year of 2011 ��
��ҵ��λ��(��)        Number of Enterprises (unit) 976 19.5  200  4.0 
��ҵ��Ա��ƽ������ (����)    Annual Average Employment Personnel (10 000 persons) 109.60  72.7  36.08  23.9 
��ҵ�ܲ�ֵ            Gross Output Value of Industry 16283.84  78.1  7535.97  36.1 
�ʲ��ܼ�             Total Assets 13800.21  79.4  7747.55  44.6 
 # �����ʲ��ϼ� Total Working Capitals 7159.24  75.8  3219.64  34.1 
   �̶��ʲ��ϼ�     Total Fixed Assets 5260.74  84.4  3742.54  60.0 
��Ӫҵ������          Revenue from Principal Business  16371.63  77.6  7660.07  36.3 
��Ӫҵ��ɱ�        Cost of Principal Business 13533.82  76.2  6202.48  34.9 
��Ӫҵ��˰�𼰸���  Tax and Extra Charges of Principal Business 259.33  93.2  204.92  73.7 
��˰�ܶ�              Total Profits and Taxes 2580.21  86.9  1362.41  45.9 
���ʲ�������(%)      Ratio of Total Assets to Industrial Output Value (%) 19.60  18.60 
������(%)  Proportion of Products Sold (%) 99.20  98.90 
������ҵ����(��)     Number of Loss-suffering Enterprises (unit) 172 21.5  54  6.7 
������ҵ�����       Total Loss of Loss-suffering Enterprises 79.5 71.1  52.10  46.6 
皇冠体育 皇冠体育 澳门威尼斯人app 博彩app 皇冠体育 博彩app