在线赌博平台

14-6  ������ҵ��ĩ���л�е�豸�ܹ��ʺ;�ֵ��1996��2011�꣩
Total Capacity and Net Value of Machinery and Equipment Owned by 
Construction Enterprises (Year-end), 1996-2011
��
��    ��
Year 
��ĩ���л�е
�豸�ܹ���
(��ǧ��)
Total Capacity
of Machinery
and Equipment
Owned(Year-end)
(10 000 kw)
�� ��ĩ���л�е
�豸��ֵ
(��Ԫ)
Net Value 
of Machinery 
and Equipment 
Owned(Year-end)
(10 000 yuan)  
��
�����
State-owned
�� �����
State-owned
��
��    ��
 Local
��    ��
Local
1996 137.98  109.22  40.47  384677  178790  47006 
1997 151.18  119.22  43.87  207571  173245  54521 
1998 173.03  111.19  39.28  206033  163854  49153 
1999 185.54  146.77  38.00  214052  174687  67470 
2000 157.27  102.26  36.14  217748  122519  45433 
                                                                                              
2001 168.83  87.31  32.16  231546  126407  51157 
2002 221.56  85.37  33.03  529838  166556  83098 
2003 227.81  86.32  34.65  582022  208634  79305 
2004 258.80  96.86  42.66  622763  223307  63141 
2005 246.33  93.87  29.07  694990  230140  53538 
�� ��
2006 297.62  97.08  50.98  782820  195335  52195 
2007 293.46  114.79  78.94  854785  192498  55747 
2008 316.85  79.20  28.60  1103985  307514  88287 
2009 440.64  75.92  26.93  1722188  306172  50707 
2010 418.90  92.99  33.97  1980473  287408  50869 
�� ��
2011 391.62  90.99  22.90  1864808  346449  46465 
皇冠体育 澳门网上博彩 澳门银河网上赌场 太阳城娱乐 皇冠体育 澳门新葡京娱乐