在线赌博平台

15-2  ���͡�������������ת����2008��2011�꣩
Passenger & Freight Traffic and Turnover Volume of Passenger & Freight Traffic, 2008-2011
�� ��
 ָ   �� Item  2008 2009 2010 2011
��  ��  ��(����) Passenger Traffic (10 000 persons) 8753 25299 24873 25331
    ��    ·     Railways 1907 2384 2654 2801
    ��    ·     Highways 6579 22566 21822 22053
    ˮ    ��     Waterways 2.4 1.2 1.0 1.0
    ��    ��     Civil Aviation 264 334 396 475
�ÿ���ת�� Turnover Volume of Passenger Traffic ��
(�����˹���) (million passenger-km) 19612 29766 32312 34214
    ��    ·     Railways 10426 12482 14066 14838
    ��    ·      Highways 5671 13122 13196 13391
    ˮ    ��     Waterways 29 19 18 17
    ��    ��     Civil Aviation 3486 4142 5031 5967
��  ��  ��(���) Freight Traffic (10 000 tons) 55065 43554 41611 44651
    ��    ·     Railways 12161 11284 7597 7286
    ��    ·     Highways 27000 19800 20855 23426
    ˮ    ��      Waterways 15096 11656 11911 12711
    ��    ��     Civil Aviation 3 4 4 5
    �ܵ���������     Traffic of Petroleum & Gas Pipelines 805 810 1243 1224
������ת�� Turnover Volume of Freight Traffic ��
(�ڶֹ���) (100 million ton-km) 14479 10102 9859 10121
    ��    ·     Railways 343 297 298 296
    ��    ·     Highways 103 206 231 267
    ˮ    ��      Waterways 14029 9595 9324 9553
    ��    ��     Civil Aviation 0.4 0.5 0.6 0.6
    �ܵ���������      Traffic of Petroleum & Gas Pipelines 4.0 3.8 4.9 5.3
2026世界杯投注 十大足彩平台 LOL官方投注平台 十大网络赌博网站排行 世界杯官网买球平台 IM体育平台