在线赌博平台

15-5  �ۿ���ʩ��2009��2011�꣩
Ports Facilities, 2009-2011
 ָ      �� Item  2009 2010 2011
��ͷ����(��) Length of Quay Line (m)  28004 31915 32714
�ۿڲ�λ(��)  Number of Berths (unit) 134 151 154
    ����(����)���޹�˾     Tianjin Port Group Corporation Ltd.        88 93 95
    ������ͷ     Docks   46 58 59
 # ��ּ���λ     Class of 10 000-ton Level 81 96 99
      # ����(����)���޹�˾         Tianjin Port Group Corporation Ltd.      75 81 83
��·ר���߳���(��)    Length of Railways (m)                        119919 120509 116439
�ֿ������(ƽ����)    Area of Store Houses (sq. m)   309227 333545 333545
�ѳ������(ƽ����) Area of Goods Pile (sq. m) 8617228 9213530 9160798
��װ��ѳ��Ѵ�����(TEU) Capacity of Piling Containers (TEU) 490514 602319 595218
װж��е̨��(̨) Number of Loading & Unloading Machines (unit)  2642 2726 2767
ע���������ۿڲ�λ��������ͷ�����⣬������ʩ��Ϊ����(����)���޹�˾���ݡ�
Note: Number of berths include docks, and other ports facilities refer to those owned by Tianjin Port Group Corporation Ltd.
太阳城娱乐 足球外围平台 在线赌博平台 博彩平台 伟德体育bevictor 亚洲博彩网站