在线赌博平台

16-6 �޶�����ס��ҵ���������2011�꣩
Basic Statistics on Accommodation Services above Designated Size, 2011
��λ����Ԫ �� �� �� �� �� ��  (10 000 yuan)
��     Ŀ        Item �ŵ����� ��ҵ��Ա   ����Ӫҵ���   ��λ�� �ʲ��ܼ�  ��ծ�ϼ�  Ӫҵ����  ��Ӫҵ��
(��) (��) (ƽ����) (��) �� �� �� �� ��
Number of Employment Operation Area of  Number Total   Total Business Cost of Principal
Stores Personnel Catering Services  of Beds Assets   Liabilities  Revenue  Business
(unit) (person) (sq. m) (unit) �� �� �� ��
��        �� Total 226 25654 377362 65735 1079468 829493 380429 135769
 # ���м����пع���ҵ     State-owned and State-holding Enterprises 76 10212 128294 31716 587152 450911 155040 60132
���Ǽ�ע�����ͷ� Grouped by Status of Registration ��
    ������ҵ     Domestic-funded Enterprises 205 23148 349681 48987 913775 686515 327422 115153
        ��    ��         State-owned Enterprises 56 6322 108277 13838 40870 24998 14860 8473
        ��    ��         Collective-owned Enterprises 13 968 15713 4640 30723 26300 4465 2852
        �������ι�˾         Limited Liability Corporations 56 8172 123125 16270 450958 296371 144008 47952
        ˽Ӫ��ҵ         Private Enterprises 57 4026 86422 9875 197287 165164 66913 21082
         # ˽Ӫ����             Private-funded Enterprises 5 428 21700 853 3306 1353 4957 2849
           ˽Ӫ�������ι�˾             Private Limited Liability Corporations 48 2875 63522 7886 178496 155336 55729 15867
           ˽Ӫ�ɷ����޹�˾             Private Share-holding Corporations Ltd. 3 458 833 14797 4909 3464 1893
        ��    ��         Others 23 3660 16144 4364 193936 173682 97177 34793
    �۰�̨��Ͷ����ҵ     Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 6 548 3210 1350 81465 65463 6953 3092
     # ���ʾ�Ӫ         Joint-venture Enterprises 3 470 3033 769 71936 62885 3902 2291
    ����Ͷ����ҵ     Foreign Funded Enterprises 15 1958 24471 15398 84228 77516 46054 17523
        ������ʾ�Ӫ         Joint-venture Enterprises 6 1188 5589 13820 58340 57197 27800 9262
        ���������Ӫ         Cooperative Enterprises 4 281 793 22589 12494 9677 3596
        ���̶�����ҵ         Enterprises with Sole Investment 5 489 18882 785 3300 7825 8577 4665
����ҵ�� Grouped by Sector ��
    ���η���     Tourism Restaurant 107 14585 227015 39764 814455 646530 254804 97182
    һ���ù�     Hotel 93 7703 99257 17456 179063 110217 84806 22283
    ����ס�޷���     Other Accommodation Services 26 3366 51090 8515 85950 72746 40819 16304
�� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
足球外围平台 bet365亚洲官网 博彩网址导航 网赌平台 皇冠体育 美高梅博彩