在线赌博平台

16-8 �޶����ϲ���ҵ���������2011�꣩ 
Basic Statistics on Catering Services Enterprises above Designated Size, 2011
��λ����Ԫ  �� �� �� �� �� �� �� (10 000 yuan)
��    Ŀ Item �ŵ����� ��ҵ��Ա Ӫҵ��� ��λ�� �ʲ��ܼ� ��ծ�ϼ� Ӫҵ���� ��Ӫҵ��ɱ�
(��) (��) (ƽ����) (λ) �� �� �� ��
Number of Employment  Operation Number of Total Total Business Cost of 
Stores (unit) Personnel (person) Area (sq. m) Seats (unit) Assets Liabilities Revenue Principal Business
��     �� Total 577 64082 1227998 252239 796301 555119 923512 460545
 # ���м����пع���ҵ     State-owned and State-holding Enterprises 24 2304 96487 11877 64147 52036 43128 27015
���Ǽ�ע�����ͷ� Grouped by Status of Registration ��
    ������ҵ     Domestic-funded Enterprises 532 33382 1009517 193542 616121 453557 483704 262440
    ��    ��         State-owned Enterprises 13 1109 35192 5290 32634 24429 18188 10151
    ��    ��         Collective-owned Enterprises 10 450 15185 3143 9142 5629 6270 3586
    �ɷݺ���         Cooperative Enterprises 2 545 3720 640 7905 1780 8320 1721
    �������ι�˾         Limited Liability Corporations 80 9943 300211 53517 202907 156118 171154 83147
        ���ж��ʹ�˾             Sole State-funded Corporations 2 156 7300 629 3172 3187 900 478
        �����������ι�˾             Other Limited Liability Corporations 78 9787 292911 52888 199734 152931 170253 82669
    �ɷ����޹�˾         Share-holding Corporations Ltd. 3 632 12553 1834 56863 44010 11751 3629
    ˽Ӫ��ҵ         Private Enterprises 203 12140 408046 75972 254586 184538 221749 130647
        ˽Ӫ����             Private-funded Enterprises 38 1679 56795 9949 16957 11083 34685 24546
        ˽Ӫ�ϻ�             Private Joint-venture Enterprises 5 152 6006 1659 567 221 1660 1111
        ˽Ӫ�������ι�˾               Private Limited Liability Corporations 158 10288 345045 64164 236543 172532 185193 104789
      ��  ˽Ӫ�ɷ����޹�˾             Private Share-holding Corporations Ltd. 2 21 200 200 519 703 211 200
     ��    ��         Others 221 8563 234610 53146 52085 37054 46274 29559
    �۰�̨��Ͷ����ҵ     Enterprises with Funds from Hong Kong,Macao and Taiwan 16 802 18031 5239 12105 8389 19839 9351
    ���ʾ�Ӫ         Joint-venture Enterprises 4 160 961 221 1779 1490 3059 1468
    ���ʾ�Ӫ��ҵ         Enterprises with Sole Investment 12 642 17070 5018 10326 6899 16780 7882
    ����Ͷ����ҵ     Foreign Funded Enterprises 29 29898 200450 53458 168075 93173 419969 188755
  # ������ʾ�Ӫ         Joint-venture Enterprises 6 375 7209 1241 3313 4491 4798 2297
    ���̶�����ҵ         Enterprises with Sole Foreign Investment 22 29480 192441 51890 164462 88381 413886 185993
����ҵ�� Grouped by Sector ��
    ���ͷ���ҵ     Dinner Services 526 32496 988783 181143 554798 412531 466762 246779
    ��ͷ���ҵ     Snack Services 24 29524 167612 51720 203786 121363 416504 192793
    ���ϼ���������ҵ     Beverage and Cold Drink 5 135 3804 868 358 547 1932 710
    ������������ҵ     Others 22 1927 67799 18508 37359 20678 38314 20262
�� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
十大足彩平台 皇冠体育 博彩app IM体育 2026世界杯投注 世界杯下注