在线赌博平台

16-9 ���Ǽ�ע�����ͷ��޶�����������������ҵ����״����2011�꣩ 
Main Financial Indicators of Enterprises above Designated Size of Wholesale and Retail Trade by Status of Registration, 2011
��λ����Ԫ (10 000 yuan)
��    Ŀ Item ��Ӫҵ������ ��Ӫҵ��ɱ�  ��Ӫҵ��˰�𼰸���  �����ܶ� �ʲ��ܼ� �� ��ծ�ϼ� ������Ȩ��ϼ�
Revenue from Cost of  Taxes and Other   Total Pre-tax  Total �� Total Total Owners'
Principal Principal  Charge on  Profits Assets # �����ʲ� Liabilities Equities
Business Business Principal  Business �� �� Working �� ��
�� �� �� �� �� Capitals �� ��
��     ��     Total 162342511 154982628 1034315 2182344 56533238 46485909 42507447 14025791
������ҵ     Wholesale Trade 148277361 142254393 983229 1947356 49872739 41965123 37745247 12127492
     # ���м����пع���ҵ             State-owned and State-holding Enterprises 85808611 83762520 101756 1000851 22086990 17639062 16606301 5480690
    ������ҵ         Domestic-funded Enterprises 136448407 132286019 217951 1545818 44097655 37098619 33897569 10200085
        ��    ��             State-owned Enterprises 64761807 63313031 74878 841230 11578160 9800957 9294691 2283469
        ��    ��             Collective-owned Enterprises 643604 626453 913 6624 278518 228638 222770 55748
        �ɷݺ���             Cooperative Enterprises 327751 312887 327 877 137886 124130 118743 19143
        ��Ӫ��ҵ             Joint Ownership Enterprises 240162 234125 130 549 68638 58547 60639 7999
        �������ι�˾             Limited Liability Corporations 30858110 29460485 97725 541166 15956836 12808844 11704258 4252579
        �ɷ����޹�˾             Share-holding Corporations Ltd. 3298482 3192549 7582 23330 1177213 761697 746581 430632
        ˽Ӫ��ҵ             Private Enterprises 34481229 33374328 35243 127139 14080622 12568939 11127600 2953021
        ��    ��             Others 13666216 11740533 766433 406441 6594867 5613371 4469966 2124901
    �۰�̨��Ͷ����ҵ         Enterprises with Investment from Hong Kong, Macao and Taiwan 4750349 4473603 9443 122847 2201834 1950776 1548171 653663
    ����Ͷ����ҵ         Foreign Funded Enterprises 7078605 5494770 755836 278692 3573251 2915728 2299506 1273745
������ҵ     Retail Trade 14065150 12728235 51085 234988 6660499 4520786 4762201 1898299
      # ���м����пع���ҵ             State-owned and State-holding Enterprises 5966409 5538127 11327 92430 2020782 985555 1193963 826819
    ������ҵ         Domestic-funded Enterprises 12218526 11153098 42739 215247 5742164 3872966 4123332 1618832
        ��    ��             State-owned Enterprises 4649479 4347959 6628 68685 1188557 468509 611214 577343
        ��    ��             Collective-owned Enterprises 164528 129781 306 1735 31433 25386 19388 12045
        �ɷݺ���             Cooperative Enterprises 350416 285071 3077 20167 275444 109619 184829 90615
        ��Ӫ��ҵ             Joint Ownership Enterprises 57669 53783 84 1583 21646 14836 9580 12066
        �������ι�˾             Limited Liability Corporations 3781618 3422050 13857 70168 2347883 1884201 1901565 446318
        �ɷ����޹�˾             Share-holding Corporations Ltd. 304210 271918 2504   333016 131077 232977 100039
        ˽Ӫ��ҵ             Private Enterprises 2664752 2413894 16108 52770 1454070 1164634 1092718 361352
    �۰�̨��Ͷ����ҵ         Enterprises with Investment from Hong Kong, Macao and Taiwan 871958 761397 5504 10783 354787 239797 270003 84783
    ����Ͷ����ҵ         Foreign Funded Enterprises 974666 813740 2842 8958 563548 408023 368865 194683
�� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
皇冠体育 澳门网上博彩 365bet(中文)官方网站 澳门新葡京博彩 澳门太阳城 沙巴体育