在线赌博平台

16-10 �����񾭼���ҵ���޶���������������ҵ����״����2011�꣩
Main Financial Indicators of Enterprises above Designated Size of Wholesale and Retail Trade by Sector,  2011
��λ����Ԫ ��10 000 yuan) 
��    Ŀ Item ��Ӫҵ�� ��Ӫҵ��  ��Ӫҵ��˰�𼰸���  �����ܶ� ��    �� �� ��    ծ ������
��    �� ��    �� Taxes and  Total Pre-tax  ��    �� # �����ʲ� ��    �� Ȩ��ϼ�
Revenue from  Cost of  Other Charge  Profits Total  Working  Total  Total
Principal  Principal  on Principal  �� Assets Capitals Liabilities Owners'              Equities
Business Business Business �� �� �� �� ��
��     �� Total 162342511 154982628 1034315 2182344 56533238 46485909 42507447 14025791
������ҵ Wholesale Trade 148277361 142254393 983229 1947356 49872739 41965123 37745247 12127492
    ũ���Ʒ����ҵ     Wholesale of Farm & Livestock Product 511794 500816 188   470344 424350 307015 163329
    ʳƷ�����ϼ��̲���Ʒ����ҵ     Wholesale of Food, Beverage and Tobacco 5729864 5173926 74422 265354 2267758 1985121 1490967 776791
    ��֯����װ������Ʒ����ҵ     Wholesale of Textiles, Garments and Daily Articles 3763620 3153268 2824 315220 2728101 2580009 2142939 585162
    �Ļ���������Ʒ����������ҵ     Wholesale of Culture, Sports Appliances and Equipment 438080 390066 903 2666 291848 204365 223183 68664
    ҽҩ��ҽ����������ҵ     Wholesale of Medicines and Medical Appliances 2347588 2173139 4209 51811 1146174 1031263 884337 261838
    ���Ʒ�����ļ�������Ʒ����ҵ     Wholesale of Mineral Products, Building Materialand Chemical Products 115912616 113596474 66600 827914 32186386 26594231 24551738 7634649
    ��е�豸����𽻵缰���Ӳ�Ʒ����ҵ     Wholesale of Machinery, Hardware, Transport, Electric and Electronic Equipment 13088057 11290499 814547 390778 7253402 6391109 5829218 1424184
    ó�׾��������     Trade Broker and Agency 782152 691553 2007   491769 421447 311816 179954
    ��������ҵ     Other Wholesales 5703589 5284651 17531 112632 3036957 2333229 2004036 1032922
������ҵ Retail Trade 14065150 12728235 51085 234988 6660499 4520786 4762201 1898299
    �ۺ�����ҵ     Comprehensive Retail 3037536 2582004 20869 54022 2387054 1510097 1966435 420619
    ʳƷ�����ϼ��̲���Ʒר������ҵ     Special Retail of Food, Beverage and Tobacco 155852 112039 1079 14790 108453 59082 48723 59730
    ��֯����װ������Ʒר������ҵ     Special Retail of Textiles, Garments and Daily Articles 249933 177475 1211 6829 262924 222024 137733 125191
    �Ļ���������Ʒ������ר������ҵ     Special Retail of Culture, Sports Appliances and Equipment 164355 131075 1674 3642 168065 129856 110879 57186
    ҽҩ��ҽ������ר������ҵ     Special Retail of Medicine and Medical Appliances 331870 299136 684 9178 327897 293479 273840 54057
    ������Ħ�г���ȼ�ϼ����������ҵ     Special Retail of Automobile, Autobike, PartsFittings and Fuel 8566359 8036640 11176 123180 2708611 1740067 1735650 972961
    ���õ��������Ӳ�Ʒר������ҵ     Special Retail of Household Electric Appliances and Electronic Products 919146 839541 2227 11988 399853 350152 302976 96877
    ��𡢼Ҿ߼�����װ�޲���ר������ҵ     Special Retail of Hardware, Furniture and Decoration Materials for Indoors 149346 120695 1217   107738 78334 103336 4402
    �޵��̼���������ҵ     Non-shop and Other Retails 490754 429631 10949 11372 189904 137697 82629 107275
AG真人 体育博彩平台 太阳城app 澳门博彩平台 im电竞 澳门太阳城app