在线赌博平台

16-14 ʵ���������ʶ2007��2011�꣩
Domestic Capital Actually Used, 2007-2011
��λ����Ԫ  (100 million yuan)
��  �� Region 2007 2008 2009 2010 2011
ȫ  ��  ��  �� Total  612.05 920.13 1242.87 1633.82 2085.87
���ij��� Central Districts 235.19 275.25 355.94 438.85 502.91
    ��ƽ��     Heping District  54.11 34.53 48.90 76.19 102.83
    �Ӷ���     Hedong District  21.79 36.93 51.22 65.58 78.31
    ������     Hexi District  33.53 61.99 77.77 93.34 102.37
    �Ͽ���     Nankai District 46.81 60.90 75.56 75.60 76.06
    �ӱ���     Hebei District 45.58 60.20 74.92 93.93 103.21
    ������     Hongqiao District 33.36 20.69 27.57 34.20 40.13
�������� Binhai New Area 135.82 211.42 273.18 352.20 459.38
    ��    ��     Tanggu 32.56 56.69 71.36 89.43
    ��    ��     Han'gu 7.00 10.03 14.00 18.26
    ��    ��     Dagang 36.60 47.03 58.78 73.52
    ��򾭼ü���������     TEDA 17.35 37.04 48.47 60.79
    ���۱�˰��     TPFTZ 25.61 36.53 47.52 60.22
    ����������     BHHIP 16.70 24.10 32.00 40.00
    ������˰����     Dongjiang Free Trade Port Zone �� 1.05 2.17
    ���������̬��     Sino-Singapore Tianjin Eco-city �� 7.81
�������� Other Districts and Counties 241.05 433.46 613.75 842.78 1123.58
    ������     Dongli District 47.29 72.88 94.11 121.05 180.39
    ������     Xiqing District 21.96 28.70 76.35 95.69 135.25
    ������     Jinnan District 37.75 100.14 126.84 159.47 185.58
    ������     Beichen District 13.68 29.00 38.80 76.52 114.24
    ������     Wuqing District 38.84 73.84 92.84 116.59 141.19
    ������     Baodi District 48.01 70.27 88.25 111.17 141.28
    ������     Ninghe County 7.90 11.80 14.73 25.98 51.96
    ������     Jinghai County 12.40 16.20 33.00 42.28 50.08
    ��  ��     Jixian County 13.20 30.61 48.85 94.03 123.61
�� �� �� �� �� �� ��
ע�������������ݲ�����������覽֡���������������ݡ�  
Note: Data of Binhai New Area exclude figures of Wuxia Street, Dongli District and Gegu Town, Jinnan District.
太阳城娱乐 太阳城娱乐 im电竞 BG真人 皇冠博彩 金沙娱乐城