在线赌博平台

17-3 �������л�������Ҵ������1981��2011�꣩
RMB Deposit and Loan Balance of Chinese Banking Institutions, 1981-2011
��λ����Ԫ (100 million yuan)
��    ��   ��    �� �� �� �� �� �� ��    �� ��
��    �� # ��    λ # ������ # ��    �� # ũ    ҵ # ��    �� ��    �� # �г���    
Year Total   ��    ��   ��  ��   ��    ��   ��    ��   ��    �� Total   ��  ��
Deposits Corporate Treasury Saving Agricultural  Other   Loans Medium-term
�� Deposite Deposits Deposits Deposits   Deposits  �� & Long-term
�� �� �� �� �� �� �� Loans
1981 51.93 25.08 10.23 8.39 4.70 3.54 107.73 5.64
1982 66.12 32.97 11.73 10.57 6.18 4.67 112.61 8.70
1983 72.70 35.62 11.58 13.54 7.85 4.11 125.38 10.70
1984 91.38 45.76 10.98 18.06 6.87 9.72 138.99 14.21
1985 111.14 58.48 13.82 23.77 7.03 8.05 181.00 19.63
�� ��
1986 122.55 63.31 11.08 32.48 9.58 6.10 217.77 26.59
1987 143.36 69.84 12.38 43.81 10.61 6.71 247.39 32.35
1988 157.55 70.71 14.82 49.83 12.83 9.35 277.08 35.47
1989 180.08 68.11 16.20 72.30 11.80 11.68 320.59 37.55
1990 236.31 83.78 19.15 101.88 18.58 12.92 387.72 50.00
�� ��
1991 297.65 103.33 24.73 130.31 22.86 16.43 449.95 73.88
1992 376.19 141.99 23.50 160.47 24.27 25.96 539.53 105.67
1993 461.52 158.42 23.77 215.28 28.74 35.29 655.99 143.93
1994 596.96 250.75 24.26 317.46 2.31 2.18 788.51 203.97
1995 812.45 321.99 37.59 445.14 2.89 4.83 898.43 257.00
�� ��
1996 1071.75 443.35 28.54 593.35 2.59 3.93 1147.90 303.03
1997 1415.43 630.45 26.22 741.43 2.70 14.62 1334.79 297.02
1998 1605.63 648.00 12.53 880.82 2.78 61.50 1427.53 301.56
1999 1801.79 728.74 45.69 975.06 2.89 49.41 1606.22 404.36
2000 2000.58 861.62 53.88 1011.47 2.54 71.07 1635.99 430.05
�� ��
2001 2255.95 934.36 63.67 1117.34 3.76 136.83 1918.86 634.26
2002 2672.47 1090.57 102.16 1308.25 3.69 167.80 2233.48 841.14
2003 3482.63 1466.20 136.63 1593.74 4.33 281.73 2973.90 1460.80
2004 4096.92 1763.90 175.18 1815.25 7.60 334.99 3301.60 1782.72
2005 5006.21 2118.82 234.58 2117.56 5.06 530.19 3887.17 2198.34
�� ��
2006 6022.91 2624.63 249.77 2528.18 88.08 532.25 4776.70 2744.97
2007 7094.80 3280.46 386.15 2492.63 126.89 808.67 5783.67 3462.90
2008 8836.65 3534.82 369.84 3735.31 257.53 939.15 6854.00 4197.48
2009 12999.61 5809.04 664.11 4621.53 367.87 1440.07 9830.72 6912.26
2010 15774.35 6606.59 1072.78 5525.28 558.47 2011.21 11968.88 8818.14
�� ��
2011 16744.28 9752.93 305.20 6072.66 404.59 447.80 455.64
�� �� �� �� �� �� �� �� ��
澳门博彩平台 金沙博彩 澳门银河网上赌场 金沙博彩 DB真人 澳门新葡京赌场