在线赌博平台

17-12 ���ɷ�����ҵ�����״η��й�Ʊһ������1993��2011�꣩
Domestic List of IPO of Tianjin Enterprises 1993-2011
��  �� Name                                  ������� ��Ʊ��ֵ ���м� �ܹɱ� ������ ���ʶ�
(Ԫ) (Ԫ) (���) (���) (��Ԫ)
Par Value  Issued  General  Issued  Capital 
of Stocks  Price Capitalization Volume   Raised 
(yuan)  (yuan) (10 000 shares) (10 000 shares) (10 000 yuan)
���չ Guangyu Development 1993 1.00 3.68 51271.76 3340 11957
ST�ſ� ST Global Magnetic Card 1993 1.00 3.10 61127.10 2610
��Ȱҵ  Tianjin Quanyechang 1994 1.00 1.50 41626.82 4050
��ҵ���� Capital Environmental Protection 1995 1.00 2.50 142722.84 6898 16000
������· Guoheng Railway 1996 1.00 1.00 124480.99 1400
̩��ɷ� TEDA 1996 1.00 2.80 147557.39 2631
���� Tianjin Port 1996 1.00 1.40 167476.91 9978 13800
SST�캣 SST Tianhai 1996 1.00 1.50 49264.88 4756
ST�캣B ST Tianhai B 1996 1.00 0.26 49264.88 9000
������Դ Binhai Energy 1997 1.00 2.20 22214.75 5000 10932
��ï�Ƽ� Xinmao Tech 1997 1.00 5.04 22499.83 3000 14400
�д��ɷ� China National Materials Storage  ��
�� & Transportation 1997 1.00 4.10 84010.28 1900 7433
��̩��չ Hitech Development 1997 1.00 5.18 64611.58 3000 15036
�����ҵ China Sport Industry 1998 1.00 5.80 80355.75 4500 25075
�����չ Jinbin Development 1999 1.00 4.65 161727.22 7000 31413
һ������ Faw Xiali 1999 1.00 6.00 159517.40 21800 128143
�챣���� Tianbao Construction 2000 1.00 4.60 46155.81 7000 31088
����ɽ� Tianjin Songjiang 2000 1.00 5.30 59298.12 4500 22590
�췿��չ Tianfang Development 2001 1.00 5.00 110570.00 12100 53763
����ҩҵ Zhongxin Pharmaceuticals 2001 1.00 10.00 36965.44 4000 38410
��ʢ�칤 Dingsheng Tianjin Industry 2001 1.00 6.00 27595.72 3500 20000
�������� Benefo Electric 2001 1.00 6.60 31680.00 3000 18620
��ҩ�ɷ� Tianyao Share 2001 1.00 11.25 54289.00 4500 49215
��ʿ�� Tasly 2002 1.00 14.70 48800.00 5000 71126
���͹��� Offshore Oil Engineering  2002 1.00 9.60 324120.00 8000 75038
�н�ƽ� Zhongjin Gold 2003 1.00 4.05 79060.60 10000 38829
�л��ɷ� Zhonghuan Share 2007 1.00 5.81 48282.96 10000 55660
������� Tianjin Printronics 2007 1.00 8.28 24584.98 5000 39071
�к��ͷ� China Offshore Oil Service 2007 1.00 13.48 449532.00 50000 659876
�й�Զ�� China Ocean Shipping  2007 1.00 8.48 1021627.44 178387 1488115
����ҩҵ Chase Sun Pharmaceuticals 2009 1.00 60.00 5034.20 1259 72076
����Ƽ� Saixiang Technology 2010 1.00 31.00 12000.00 3000 93000
������ҩ Lisheng Pharmaceuticals 2010 1.00 45.00 18245.50 4600 207000
�Ű�ҽ�� Andon Health 2010 1.00 19.38 12400.00 3100 60100
���� Jingwei Electric Wire 2010 1.00 21.00 11310.00 2200 46200
�������� Ringpu Bio-technology 2010 1.00 60.00 14829.60 1860 111600
����ģ TQM Automobile Part 2010 1.00 17.50 20576.00 5200 91000
���ٹɷ� Masterwork Machinery Co.,Ltd. 2011 1.00 40.00 10000.00 2500 100000
�� �� �� �� �� �� �� ��
ע���ܹɱ�Ϊ����2011��12��31�յ����ݡ�
Note: Data of general capitalization are figures until Dec. 31, 2011.
十大正规买球app 太阳城娱乐 皇冠体育 博彩平台 沙巴体育 足球外围平台推荐