在线赌博平台

18-10 �ߵ�ѧУ�ֿ�ר�ν�ʦ������ְ�Ʒ֣�                    
Number of Full-time Teachers in Institutions of Higher Education (By Professional Title)
����� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� (person)
ѧ  ��     Item ��    �� ���߼� ���߼� �� �� �� �� ��ְ��
Total       Senior Title       Asst. Senior Title         Middle Title       Junior Title       No Title    
2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011
��  ��   Total    28094 28919 3990 4275 9190 9446 10126 10704 3957 3518 831 976
�� ѧ Philosophy    617 639 92 97 225 234 217 224 69 66 14 18
����ѧ Economics     1857 2003 277 288 619 680 607 676 282 273 72 86
��  ѧ  Law           886 904 93 98 293 318 335 335 143 126 22 27
����ѧ  Education     1757 1858 146 139 542 510 652 722 354 405 63 82
��  ѧ Literature    5634 5837 614 636 1533 1577 2210 2388 1104 958 173 278
��ʷѧ History       302 310 88 94 105 107 84 88 21 13 4 8
��  ѧ Science       3391 3507 632 682 1216 1279 1173 1181 302 284 68 81
��  ѧ Engineering   9422 9494 1234 1289 3239 3292 3410 3631 1259 1011 280 271
ũ  ѧ Agriculture   290 294 65 70 101 109 114 108 7 6 3 1
ҽ  ѧ Medicine      1807 1908 457 570 597 594 595 575 113 124 45 45
����ѧ  Management    2131 2165 292 312 720 746 729 776 303 252 87 79
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
澳门银河网上赌场 澳门网上博彩 太阳城娱乐 bwin·必赢中国官网 线上赌博app 世界杯压球