在线赌博平台

19-1 ������ҵ���������1996��2011�꣩
Statistics on Public Health, 1996-2011
�� �� ������ҵ �� �������� �� �������� ��
����(��)   # ҽԺ�� ��λ��(��)  # ҽԺ�� ��Ա��(��)  # ִ    ҵ  # ע�Ụʿ
Number of  ����Ժ  Beds ����Ժ Medical  ��������ҽʦ Registered
Year Health Care Hospitals and  (unit) Hospitals and  Technical  Licensed Nurses
Institutions  Health Care  �� Health Care  Personnel  (Assistant)  ��
(unit) Centers �� Centers (person) Doctors ��
1996 4171 476 39612 38284 71014 32975 23156
1997 3571 483 40758 39467 70431 32475 23045
1998 3190 482 40471 39134 68070 31482 22209
1999 2969 487 39779 38579 65901 30273 21977
2000 2983 488 40039 38842 65145 30031 21667
2001 2665 495 41637 40394 63475 29215 21298
2002 2636 486 40090 38837 56705 23888 19257
2003 2671 485 40194 38074 55629 22780 19173
2004 2577 474 40994 38876 60722 25299 19602
2005 2489 461 41556 39491 61284 25088 19624
2006 2384 401 43643 38893 62258 25358 20030
2007 2352 411 44335 39708 63900 26228 21339
2008 2784 428 46124 41212 65115 25865 21967
2009 2617 437 46353 41921 67560 27261 23081
2010 2687 438 48828 44080 70040 28478 24193
2011 4431 461 49423 44661 73321 29833 25815
�� �� �� �� �� �� �� ��
ע��2011����ǰ�������������������ҡ���19-2��19-3ͬ��
Note: Number of health care institutions before 2011 excludes village health room. Same as table 19-2, 19-3.
PG电子 博彩app bet365 2026世界杯买球 皇冠体育 澳门金沙娱乐城官网