在线赌博平台

19-2 ������ҵ��������2008��2011�꣩
Number of Health Care Institutions, 2008-2011
��λ����  (unit)
��  ��        Item 2008 2009 2010 2011
��  ��  Total 2784 2617 2687 4431
ҽԺ������Ժ   Hospitals and Health Care Centers 428 437 438 461
����Ժ  Sanatoriums 3 3 3 3
���������������ģ�վ�� Community Health Care Centers 776 764 877 537
���ﲿ Outpatient Departments 214 222 258 262
�������� Village Health Rooms 1653 1616 1870 2157
��������������ҽ����  Clinics 1221 1046 964 863
���ױ���Ժ Maternity and Children Care Centers  23 23 23 23
ר�Ƽ�������Ժ Specialized Prevention Stations 16 16 16 17
����Ԥ���������� Disease Prevention and Control Centers 24 24 24 24
�����ල�� Health Supervision Offices 16 17 17 19
ҽѧ��ѧ�о����� Research Institutes of Medical Science 8 8 8 8
�ߵ�ҽѧ�������� High Education Institutions of Medicine 3 3 16 16
����������ҵ���� Other Health Care Institutions 52 54 43 41
ƽ��ÿ��ҽԺ�����˿�(��) Average Burden Population of Each Hospital (person) 27477 28104 28847 28784
�� �� �� �� �� ��
亚洲博彩平台 开云电子(中国)官网 澳门新葡京娱乐 亚洲博彩平台 皇冠体育 足球外围平台