在线赌博平台

19-5 ����������λ����2008��2011�꣩
Number of Beds in Health Care Institutions, 2008-2011
��λ����  (unit)
��  ��        Item 2008 2009 2010 2011
��    ��  Total 46124 46353 48828 49423
ҽ    Ժ Hospitals 38248 38596 40387 40787
����Ժ Sanatoriums 475 401 401 401
���������������� Community Health Care Centers 3168 2895 3124 2851
����Ժ Health Care Centers 2964 3325 3693 3874
���ﲿ Outpatient Departments 200 106 153 434
���ױ���Ժ Maternity and Children Care Centers 819 702 742 666
ר�Ƽ�������Ժ Specialized Prevention  Centers 250 328 328 410
ƽ��ÿǧ�˿���ҽԺ��λ Hospital Beds per 1000 Population 3.34 3.21 3.20 3.07
�� �� �� �� �� ��
IM体育 皇冠体育 雷火体育 太阳城app 十大正规赌博平台大全 世界杯十大买球平台推荐