在线赌博平台

19-6 ҽ�ƻ������ƺͲ���ʹ�������2008��2011�꣩
Diagnosis, Treatment and Used Beds of Medical Institutions, 2008-2011
��  ��        Item 2008 2009 2010 2011
�������(���˴�)  Diagnosis and Treatment (10 000 person-times) �� �� �� ��
 �����˴���      Patients Treated 5190 5691 6715 8907
 # �š������˴���     Out-patients and Emergency 4984 5486 6524 8312
��Ժ���� In-patients 96 103 109 118
ƽ��ÿ�������������� Number of Out-patients per Month 433 474 560 742
ƽ��ÿ����Ժ�������� Number of In-patients per Month 8 9 9 10
����ʹ����� Sickbeds Used ��
סԺ����������(%)  Recovering Rate of In-patients (%) 49 47 44 42
������ת����(��)  Turnover of Beds (time) 21 23 23 25
����ʹ����(%) Utilization Rate (%) 72 76 78 82
����������(��) Working Days of Beds (day) 261 278 285 298
��Ժ��ƽ��סԺ����(��) Average Hospitalization Period (day) 12 11 12 11
�� �� �� �� �� ��
太阳城app LOL官方投注平台 太阳城娱乐 澳门威尼斯人app 澳门威尼斯人app 世界杯压球