在线赌博平台

19-7 ҽԺ������Ժ��Ӫ���
Operation of Hospitals, Health Care Centers
ָ    �� Item  ҽ    Ժ ����Ժ
Hospitals    Health Care Centers 
2010 2011 2010 2011
������(��) Number of Institutions (unit) 277 296 161 165
�������˴���(���˴�) Patients Treated (10 000 person-times) 4447.3 3081.4 512.7 538.1
 # �š������˴���     Out-patients and Emergency 4428.5 5184.8 488.6 512.2
�۲�����������(��) Observation Room (person) 1455889 1144001 34178 24154
�����������(��) Health Check (person) 1536029 1417639 160605 316712
��Ժ����(��) In-patients (person) 959715 1037054 116948 99159
��Ժ����(��) Leaving Hospital (person) 958567 1040010 117093 113374
סԺ��������(���˴�) In-patients Surgery Trips (10 000 person-times) 32.7 36.1
סԺ����������(%) Rate of Fully Recovery of In-patients(%) 39.1 36.2 83.5 84.2
סԺ���˺�ת��(%) Rate of Turning Better of In-patients (%) 56.4 59.7 15.7 15.3
�� �� �� �� �� ��
皇冠博彩 太阳城app 伟德体育bevictor 澳门银河网上赌场 欧宝体育 沙巴体育官网